Grafico dei prezzi delle 100 materie prime spot – 10/04/2015
SunSirs ha valutato che tra le 100 materie prime spot monitorate, 32 materie prime sono aumentate di prezzo, 24 sono diminuite e 44 sono rimaste invariate il 10/04/2015. I maggiori aumenti sono stati lingotto di piombo (2,74%), acido cloridrico (2,24%), PTA (2,00%), mentre i cali maggiori sono stati quelli dell'argento (-2,27%), del nichel (-1,28%), del lingotto di stagno (-0,91%).
Merce | Settori | 04-09 | 04-10 | Modifica |
Lingotto di piombo | Metalli non ferrosi | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Acido cloridrico | Chimico | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tessile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Tessile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xilene | Chimico | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anidride maleica | Chimico | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda caustica | Chimico | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gomma e plastica | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Carburo di Calcio | Chimico | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alluminio | Metalli non ferrosi | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinco | Metalli non ferrosi | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
Filato COMPLETO | Tessile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gomma e plastica | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gomma e plastica | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tessile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Chimico | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Filato di poliestere | Tessile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gomma e plastica | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acido acetico | Chimico | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Rame | Metalli non ferrosi | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilina | Chimico | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalto | Energia | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromo | Chimico | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Glicole etilenico | Chimico | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
GPL | Energia | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Diossido di titanio | Chimico | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Carta | Materiali da costruzione | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Bicchiere | Materiali da costruzione | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cfr | Gomma e plastica | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
ANIMALE DOMESTICO | Gomma e plastica | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energia | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Zucchero semolato bianco | Prodotti agricoli e collaterali | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Chimico | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalto | Metalli non ferrosi | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Grano | Prodotti agricoli e collaterali | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Lanugine di cotone | Tessile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Bozzoli secchi | Tessile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Seta grezza | Tessile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metallo Silicio | Metalli non ferrosi | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
stirene | Chimico | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ossido di etilene | Chimico | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Chimico | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Ossido di propilene | Chimico | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenolo | Chimico | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanolo | Energia | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gomma e plastica | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Filato di cotone | Tessile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Olio di colza | Prodotti agricoli e collaterali | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Carburante | Energia | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chimico | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Polpa di legno | Materiali da costruzione | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Chimico | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda | Chimico | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Filato di rayon | Tessile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzina al metanolo | Energia | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energia | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Carbone a vapore | Energia | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chimico | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Acido fluoridrico | Chimico | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gomma e plastica | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
computer | Gomma e plastica | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gomma e plastica | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Gomma e plastica | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Lamiera verniciata a colori | Acciaio | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Riso indica precoce | Prodotti agricoli e collaterali | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Carbone da coke | Energia | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chimico | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
BENE | Chimico | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Acido adipico | Chimico | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Acido nitrico | Chimico | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Ossido di disprosio | Metalli non ferrosi | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Cloroformio | Chimico | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acido acrilico | Chimico | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Carbone attivo | Chimico | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisolfito di sodio | Chimico | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliammide FDY | Tessile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cemento | Materiali da costruzione | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Bobina laminata a caldo | Acciaio | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mais | Prodotti agricoli e collaterali | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzina | Energia | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisilicio | Chimico | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Minerale di ferro | Acciaio | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Piastra in acciaio dolce | Acciaio | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Gomma naturale | Gomma e plastica | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Lamiera zincata | Acciaio | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Giallo fosforo | Chimico | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Cloruro di potassio | Chimico | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Armatura | Acciaio | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coca Cola | Energia | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Piastra in acciaio inossidabile | Acciaio | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Zolfo | Chimico | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Olio di palma | Prodotti agricoli e collaterali | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Lamiera laminata a freddo | Acciaio | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soia | Prodotti agricoli e collaterali | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Acciaio, fagiolino | Acciaio | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Farina di soia | Prodotti agricoli e collaterali | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Acido solforico | Chimico | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Lingotto di stagno | Metalli non ferrosi | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nichel | Metalli non ferrosi | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Argento | Metalli non ferrosi | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Orario di pubblicazione: 05-febbraio-2021