100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015
Ua loiloi ʻia e SunSirs i ka loaʻa ʻana o 100 mau mea kūʻai, ua hoʻonui ʻia nā kumukūʻai 32, hāʻule 24 a ʻaʻole i hoʻololi ʻia ka 44 ma 10/04/2015. ʻO nā piʻi nui loa ʻo Lead ingot (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), aʻo ka hāʻule nui loa he kālā (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Mea kūʻai | Nā ʻāpana | 04-09 | 04-10 | Hoʻololi |
Ingot alakaʻi | ʻO nā metala non-ferrous | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
ʻAka waihā | Kemika | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Kemika | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Kemika | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
ʻO ka waiʻawaʻawa | Kemika | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | ʻO ka Rubber & plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calcium carbide | Kemika | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminum | ʻO nā metala non-ferrous | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | ʻO nā metala non-ferrous | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | ʻO ka Rubber & plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | ʻO ka Rubber & plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Kemika | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
ʻili polyester | Textile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | ʻO ka Rubber & plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acetic acid | Kemika | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
keleawe | ʻO nā metala non-ferrous | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Kemika | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asphalt | ikehu | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Kemika | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Kemika | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | ikehu | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Kemika | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Pepa | Nā mea kūkulu hale | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
aniani | Nā mea kūkulu hale | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | ʻO ka Rubber & plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | ʻO ka Rubber & plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | ikehu | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
ʻO ke kōpaʻa keʻokeʻo | Nā huahana mahiʻai & sideline | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Kemika | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalta | ʻO nā metala non-ferrous | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Palaoa | Nā huahana mahiʻai & sideline | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Laina pulupulu | Textile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
ʻO nā niu maloʻo | Textile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Silika maka | Textile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metala Silika | ʻO nā metala non-ferrous | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stirene | Kemika | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Kemika | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Kemika | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oxide | Kemika | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Kemika | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | ikehu | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | ʻO ka Rubber & plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
ʻili pulupulu | Textile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
ʻAila rapeseed | Nā huahana mahiʻai & sideline | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Aila | ikehu | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemika | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Pulp lāʻau | Nā mea kūkulu hale | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemika | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Lehu kopa | Kemika | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
ʻili Rayon | Textile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol gasoline | ikehu | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | ikehu | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Lanahu mahu | ikehu | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemika | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
ʻAikika Hydrofluoric | Kemika | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | ʻO ka Rubber & plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | ʻO ka Rubber & plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | ʻO ka Rubber & plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | ʻO ka Rubber & plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Pepa uhi kala | kila | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Laiki indica mua | Nā huahana mahiʻai & sideline | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
ʻO ka lanahu coking | ikehu | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemika | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Pono | Kemika | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
ʻAipika ʻāpiki | Kemika | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Kemika | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | ʻO nā metala non-ferrous | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Kemika | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
ʻakika ʻakilika | Kemika | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Lahu ho'ā | Kemika | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
ʻO ka sodium metabisulfite | Kemika | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Textile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Sima | Nā mea kūkulu hale | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
wili wela | kila | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Kāna | Nā huahana mahiʻai & sideline | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
ʻaila hinu | ikehu | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kemika | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
ʻOka hao | kila | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Pā kila māmā | kila | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Lapa maoli | ʻO ka Rubber & plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Pepa uʻi | kila | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Melemele Phosphorus | Kemika | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Pākīpika klorida | Kemika | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | kila | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | ikehu | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Pāpā kila kila | kila | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | Kemika | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
ʻAila Pāma | Nā huahana mahiʻai & sideline | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Pepa ʻōwili anu | kila | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Nā huahana mahiʻai & sideline | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel I bean | kila | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Pāʻina soya | Nā huahana mahiʻai & sideline | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
ʻakika sulfuric | Kemika | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
ʻO ke kinikini | ʻO nā metala non-ferrous | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikela | ʻO nā metala non-ferrous | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Kālā kala | ʻO nā metala non-ferrous | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Ka manawa hoʻouna: Feb-05-2021