100 Spot Commodities Price Chart – 10/04/2015
Gi-assess sa SunSir nga sa gisubay nga 100 ka spot commodities, 32 ka mga palaliton ang misaka sa presyo, 24 ang nahulog ug 44 ang nagpabilin nga wala mausab niadtong 10/04/2015. Ang pinakadako nga pagsaka mao ang Lead ingot (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), samtang ang kinadak-ang falls mao ang Silver (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Komodidad | Mga sektor | 04-09 | 04-10 | Pagbag-o |
Panguna nga ingot | Non-ferrous nga mga metal | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Hydrochloric acid | Kemikal | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tela | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Tela | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Kemikal | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Kemikal | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Caustic soda | Kemikal | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Goma ug plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calcium carbide | Kemikal | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminum | Non-ferrous nga mga metal | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Non-ferrous nga mga metal | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tela | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Goma ug plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
Si PP | Goma ug plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tela | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Kemikal | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester nga hilo | Tela | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Goma ug plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acetic acid | Kemikal | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Copper | Non-ferrous nga mga metal | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Kemikal | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Aspalto | Kusog | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
bromine | Kemikal | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Kemikal | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Kusog | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Kemikal | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papel | Mga materyales sa pagtukod | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Salamin | Mga materyales sa pagtukod | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Goma ug plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Goma ug plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Kusog | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Puti nga granulated nga asukal | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Kemikal | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Non-ferrous nga mga metal | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
trigo | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Cotton Lint | Tela | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Mga uga nga cocoon | Tela | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Hilaw nga seda | Tela | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal nga Silicon | Non-ferrous nga mga metal | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Kemikal | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Kemikal | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Kemikal | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oxide | Kemikal | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Kemikal | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Kusog | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Goma ug plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Gapas nga hilo | Tela | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Lana sa rapeseed | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Lana sa Sugnod | Kusog | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemikal | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Kahoy nga pulp | Mga materyales sa pagtukod | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemikal | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda nga abo | Kemikal | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon nga hilo | Tela | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol nga gasolina | Kusog | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Kusog | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Steam nga karbon | Kusog | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemikal | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hydrofluoric acid | Kemikal | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Goma ug plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Goma ug plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Goma ug plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Goma ug plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Kolor nga adunay sapaw nga sheet | Asero | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Sayo nga indica rice | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Coking coal | Kusog | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemikal | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Aw | Kemikal | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipic acid | Kemikal | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Kemikal | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | Non-ferrous nga mga metal | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Kemikal | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylic acid | Kemikal | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Gi-activate nga uling | Kemikal | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | Kemikal | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Tela | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Semento | Mga materyales sa pagtukod | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Mainit nga linukot nga coil | Asero | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mais | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Gasolina | Kusog | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kemikal | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
iron ore | Asero | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Malumo nga steel plate | Asero | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Natural nga goma | Goma ug plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanized nga palid | Asero | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Dilaw nga posporus | Kemikal | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Potassium chloride | Kemikal | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Asero | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Kusog | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Stainless steel nga plato | Asero | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | Kemikal | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palm Oil | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Cold rolled sheet | Asero | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soybean | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel ako bean | Asero | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Pagkaon sa soybean | Mga produkto sa agrikultura ug sideline | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfuric acid | Kemikal | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Non-ferrous nga mga metal | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Non-ferrous nga mga metal | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Pilak | Non-ferrous nga mga metal | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Oras sa pag-post: Feb-05-2021