9:00-17:30 If you have any questions, please feel free to ask us
bulk pharmaceutical intermediates

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

SunSirs hà valutatu chì in i 100 merci spot tracked, 32 commodities anu aumentatu in i prezzi, 24 cadenu è 44 sò stati invariati u 10/04/2015. I più grandi aumenti eranu Lingotti di piombo (2.74%), Acidu cloridrico (2.24%), PTA (2.00%), mentri a più grande caduta era Silver (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin lingotti (-0.91%).

Mercanzia Settori 04-09 04-10 Cambia
Lingotto di piombo Metalli non ferru 12683.75 13031.25 2.74%
L'acidu cloridicu Chimica 208.50 213.18 2.24%
PTA Tessili 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN Tessili 7544.29 7652.50 1.43%
Xilenu Chimica 5406.00 5471.00 1.20%
Anidride maleica Chimica 6900.00 6975.00 1.09%
Soda caustica Chimica 526.67 532.31 1.07%
PVC Gomma è plastica 5800.00 5857.14 0.99%
Carbure di calcium Chimica 2454.55 2475.45 0.85%
Alluminiu Metalli non ferru 13062.50 13167.50 0.80%
Zinc Metalli non ferru 16247.50 16365.00 0.72%
FULL DRAWNYARN Tessili 7774.00 7830.00 0.72%
BR Gomma è plastica 8870.00 8920.00 0.56%
PP Gomma è plastica 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Tessili 9091.00 9140.00 0.54%
Toluene Chimica 5199.09 5226.36 0.52%
Filatu di poliester Tessili 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Gomma è plastica 10675.00 10725.00 0.47%
L'acidu acìticu Chimica 2825.00 2837.50 0.44%
Copper Metalli non ferru 43481.25 43626.25 0.33%
anilina Chimica 6911.11 6933.33 0.32%
Asfaltu Energia 3162.94 3171.76 0.28%
Bromu Chimica 18108.33 18150.00 0.23%
Etilenglicol Chimica 6322.50 6336.25 0.22%
GPL Energia 4281.47 4290.29 0.21%
Diossidu di titaniu Chimica 12925.00 12950.00 0.19%
Carta Materiali di custruzzione 2791.67 2796.67 0.18%
Vetru Materiali di custruzzione 12.47 12.49 0.16%
Cf Gomma è plastica 9950.00 9964.29 0.14%
PET Gomma è plastica 7384.62 7392.31 0.10%
Diesel Energia 5744.12 5750.00 0.10%
Zuccheru granulatu biancu Prudutti agriculi è sideline 5080.00 5082.00 0.04%
Benzene Chimica 5875.00 5875.00 0.00%
Cobaltu Metalli non ferru 213166.67 213166.67 0.00%
U granu Prudutti agriculi è sideline 2521.33 2521.33 0.00%
Lint di cuttuni Tessili 13421.43 13421.43 0.00%
Coconi secchi Tessili 96500.00 96500.00 0.00%
Seta cruda Tessili 323000.00 323000.00 0.00%
Siliciu di metallu Metalli non ferru 13183.33 13183.33 0.00%
Stirene Chimica 9428.57 9428.57 0.00%
ossidu di etilene Chimica 9030.00 9030.00 0.00%
Acetone Chimica 5616.67 5616.67 0.00%
Oxidu di propilenu Chimica 12085.71 12085.71 0.00%
Fenol Chimica 8366.67 8366.67 0.00%
Metanolu Energia 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Gomma è plastica 10425.00 10425.00 0.00%
Filatu di cuttuni Tessili 22137.50 22137.50 0.00%
Oliu di colza Prudutti agriculi è sideline 7833.33 7833.33 0.00%
Fuel Oil Energia 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Chimica 2691.25 2691.25 0.00%
Pulpa di legnu Materiali di custruzzione 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Chimica 1559.50 1559.50 0.00%
Soda Ash Chimica 1425.00 1425.00 0.00%
Filatu di raion Tessili 17020.00 17020.00 0.00%
Gasoline metanolu Energia 6055.00 6055.00 0.00%
DME Energia 3311.67 3311.67 0.00%
carbone vapore Energia 459.00 459.00 0.00%
DOP Chimica 8480.00 8480.00 0.00%
L'acidu fluoridicu Chimica 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Gomma è plastica 24500.00 24500.00 0.00%
PC Gomma è plastica 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Gomma è plastica 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Gomma è plastica 11950.00 11950.00 0.00%
Foglia rivestita di culore Steel 6605.56 6605.56 0.00%
Risu indica precoce Prudutti agriculi è sideline 2589.33 2589.33 0.00%
Coke carbone Energia 876.00 876.00 0.00%
2-EH Chimica 7428.57 7428.57 0.00%
Ebbè Chimica 7012.50 7012.50 0.00%
L'acidu adipicu Chimica 8050.00 8050.00 0.00%
L'acidu nitricu Chimica 1255.00 1255.00 0.00%
Oxidu di disprosio Metalli non ferru 1725000.00 1725000.00 0.00%
Chloroformu Chimica 2167.50 2167.50 0.00%
L'acidu acrilicu Chimica 7980.00 7980.00 0.00%
Carbone attivatu Chimica 11220.00 11220.00 0.00%
metabisulfite di sodiu Chimica 1716.00 1716.00 0.00%
Poliammide FDY Tessili 22900.00 22900.00 0.00%
Cimentu Materiali di custruzzione 294.83 294.67 -0.05%
Bobina laminata à caldu Steel 2556.67 2554.67 -0.08%
Corn Prudutti agriculi è sideline 2350.67 2348.67 -0.09%
A benzina Energia 7389.07 7381.93 -0.10%
Polysilicon Chimica 133833.33 133666.67 -0.12%
Minerale di ferru Steel 383.89 383.33 -0.15%
Piastra d'acciaio dolce Steel 2483.33 2479.33 -0.16%
Gomma naturale Gomma è plastica 12130.00 12110.00 -0.16%
Lamina galvanizzata Steel 3655.38 3648.46 -0.19%
Fosforu giallu Chimica 15070.00 15040.00 -0.20%
Clorur di potassiu Chimica 2127.14 2122.86 -0.20%
Rebar Steel 2369.33 2362.67 -0.28%
Coca Energia 871.25 868.75 -0.29%
Piastra in acciaio inox Steel 13720.83 13679.17 -0.30%
Sulphur Chimica 1314.00 1310.00 -0.30%
Oliu di palma Prudutti agriculi è sideline 5202.00 5185.33 -0.32%
Foglia laminata a freddo Steel 3175.00 3163.00 -0.38%
Soia Prudutti agriculi è sideline 3948.00 3932.00 -0.41%
Steel I fagiolo Steel 2479.00 2467.00 -0.48%
farina di soia Prudutti agriculi è sideline 2998.67 2984.00 -0.49%
L'acidu sulfuricu Chimica 402.00 400.00 -0.50%
Lingotto di stagnola Metalli non ferru 117387.50 116325.00 -0.91%
Nickel Metalli non ferru 96312.50 95075.00 -1.28%
Argentu Metalli non ferru 3531.67 3451.67 -2.27%
 

Tempu di Postu: Feb-05-2021
 
 

More product recommendations

Sè site interessatu à i nostri prudutti, pudete sceglie di lascià a vostra infurmazione quì, è seremu in cuntattu cù voi prestu.