Chati ya Bei ya Bidhaa 100 - 10/04/2015
Ilitathminiwa na SunSirs kuwa katika bidhaa 100 zilizofuatiliwa, bidhaa 32 ziliongezeka kwa bei, 24 zilishuka na 44 hazijabadilika mnamo 10/04/2015. Ongezeko kubwa zaidi lilikuwa Ingot ya Lead (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), huku maporomoko makubwa zaidi yalikuwa ya Fedha (-2.27%),Nikeli (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Bidhaa | Sekta | 04-09 | 04-10 | Badilika |
Ingot ya risasi | Metali zisizo na feri | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Asidi ya hidrokloriki | Kemikali | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Nguo | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
Nguo ZILIZOPELEKWA | Nguo | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Kemikali | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhidridi ya kiume | Kemikali | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Caustic soda | Kemikali | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Mpira na plastiki | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Carbudi ya kalsiamu | Kemikali | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumini | Metali zisizo na feri | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinki | Metali zisizo na feri | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLRAWNYARN | Nguo | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Mpira na plastiki | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Mpira na plastiki | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
Nguo za kuchora | Nguo | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluini | Kemikali | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
uzi wa polyester | Nguo | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Mpira na plastiki | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Asidi ya asetiki | Kemikali | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Shaba | Metali zisizo na feri | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Kemikali | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Lami | Nishati | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromini | Kemikali | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Kemikali | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Nishati | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dioksidi ya Titanium | Kemikali | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Karatasi | Vifaa vya ujenzi | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Kioo | Vifaa vya ujenzi | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Mpira na plastiki | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Mpira na plastiki | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Dizeli | Nishati | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Sukari nyeupe ya granulated | Bidhaa za kilimo na kando | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Kemikali | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalti | Metali zisizo na feri | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Ngano | Bidhaa za kilimo na kando | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Pamba ya pamba | Nguo | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Vifuko kavu | Nguo | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Hariri mbichi | Nguo | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silicon ya Metal | Metali zisizo na feri | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Kemikali | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Oksidi ya ethilini | Kemikali | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Asetoni | Kemikali | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oksidi | Kemikali | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenoli | Kemikali | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanoli | Nishati | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Mpira na plastiki | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Uzi wa pamba | Nguo | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Mafuta ya rapa | Bidhaa za kilimo na kando | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Mafuta ya Mafuta | Nishati | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemikali | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Massa ya mbao | Vifaa vya ujenzi | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemikali | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda ash | Kemikali | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
uzi wa Rayon | Nguo | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanoli petroli | Nishati | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Nishati | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Makaa ya mvuke | Nishati | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemikali | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Asidi ya Hydrofluoric | Kemikali | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Mpira na plastiki | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
Kompyuta | Mpira na plastiki | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Mpira na plastiki | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Mpira na plastiki | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Karatasi iliyotiwa rangi | Chuma | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Mchele wa indica wa mapema | Bidhaa za kilimo na kando | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kupika makaa ya mawe | Nishati | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemikali | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Vizuri | Kemikali | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Asidi ya Adipic | Kemikali | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Asidi ya nitriki | Kemikali | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Oksidi ya Dysprosiamu | Metali zisizo na feri | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Kemikali | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Asidi ya Acrylic | Kemikali | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Mkaa ulioamilishwa | Kemikali | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfite ya sodiamu | Kemikali | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Nguo | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Saruji | Vifaa vya ujenzi | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Coil iliyovingirwa moto | Chuma | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mahindi | Bidhaa za kilimo na kando | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Petroli | Nishati | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kemikali | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Madini ya chuma | Chuma | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Sahani ya chuma nyepesi | Chuma | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Mpira wa asili | Mpira na plastiki | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Karatasi ya mabati | Chuma | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosforasi njano | Kemikali | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kloridi ya potasiamu | Kemikali | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Chuma | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koka | Nishati | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Sahani ya chuma cha pua | Chuma | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfuri | Kemikali | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Mafuta ya Palm | Bidhaa za kilimo na kando | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Karatasi iliyovingirwa baridi | Chuma | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Bidhaa za kilimo na kando | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Chuma mimi maharage | Chuma | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Chakula cha soya | Bidhaa za kilimo na kando | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Asidi ya sulfuriki | Kemikali | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Ingo ya bati | Metali zisizo na feri | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Metali zisizo na feri | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Fedha | Metali zisizo na feri | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Muda wa kutuma: Feb-05-2021