100 punkti kaupade hinnatabel – 04.10.2015
SunSirs hindas, et jälgitud 100 hetkekauba hulgast kallinesid 32 kaubad, langesid 24 ja jäid muutumatuks 44 kaupa 10.04.2015. Suurimad tõusud olid plii valuplokk (2,74%), vesinikkloriidhape (2,24%), PTA (2,00%), kusjuures enim kukkusid hõbe (-2,27%), nikkel (-1,28%), tina valuplokk (-0,91%).
Kaup | Sektorid | 04-09 | 04-10 | Muuda |
Plii valuplokk | Värvilised metallid | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Vesinikkloriidhape | Keemiline | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstiil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
EELISTATUD LÕNG | Tekstiil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksüleen | Keemiline | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleiinanhüdriid | Keemiline | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Seebikivi | Keemiline | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Kumm & plast | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kaltsiumkarbiid | Keemiline | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumiiniumist | Värvilised metallid | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Tsink | Värvilised metallid | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstiil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Kumm & plast | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Kumm & plast | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
JOONISTATUD TEKSTUUR | Tekstiil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Tolueen | Keemiline | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polüesterlõng | Tekstiil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Kumm & plast | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Äädikhape | Keemiline | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Vask | Värvilised metallid | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniliin | Keemiline | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energia | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Broom | Keemiline | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etüleenglükool | Keemiline | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energia | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titaan dioksiid | Keemiline | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Paber | Ehitusmaterjalid | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Klaas | Ehitusmaterjalid | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Vrd | Kumm & plast | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Kumm & plast | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diisel | Energia | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Valge granuleeritud suhkur | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benseen | Keemiline | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Koobalt | Värvilised metallid | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Nisu | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Puuvillane Lint | Tekstiil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kuivatatud kookonid | Tekstiil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Toores siid | Tekstiil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metallist räni | Värvilised metallid | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stüreen | Keemiline | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etüleenoksiid | Keemiline | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Atsetoon | Keemiline | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propüleenoksiid | Keemiline | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
fenool | Keemiline | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
metanool | Energia | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Kumm & plast | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Puuvillane lõng | Tekstiil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapsiõli | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Kütteõli | Energia | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Keemiline | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Puitmass | Ehitusmaterjalid | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Uurea | Keemiline | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soodatuhk | Keemiline | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon lõng | Tekstiil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanoolbensiin | Energia | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energia | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Aurusüsi | Energia | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Keemiline | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Vesinikfluoriidhape | Keemiline | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Kumm & plast | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Kumm & plast | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Kumm & plast | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Kumm & plast | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Värviga kaetud leht | Teras | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Varajane indica riis | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Koksisüsi | Energia | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Keemiline | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Noh | Keemiline | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipiinhape | Keemiline | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Lämmastikhape | Keemiline | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Düsproosiumoksiid | Värvilised metallid | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Keemiline | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akrüülhape | Keemiline | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktiveeritud süsi | Keemiline | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Naatriummetabisulfit | Keemiline | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polüamiid FDY | Tekstiil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Tsement | Ehitusmaterjalid | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Kuumvaltsitud mähis | Teras | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mais | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Bensiin | Energia | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polüräni | Keemiline | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Rauamaak | Teras | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Õrn terasplaat | Teras | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Looduslik kumm | Kumm & plast | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Tsingitud leht | Teras | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor kollane | Keemiline | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaaliumkloriid | Keemiline | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Armatuurraud | Teras | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koks | Energia | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Roostevabast terasest plaat | Teras | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Väävel | Keemiline | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmiõli | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Külmvaltsitud leht | Teras | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Sojaoad | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Teras I bean | Teras | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sojaoa toit | Põllumajandus- ja kõrvaltooted | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Väävelhape | Keemiline | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tina valuplokk | Värvilised metallid | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikkel | Värvilised metallid | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Hõbedane | Värvilised metallid | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Postitusaeg: 05.05.2021