9:00-17:30 If you have any questions, please feel free to ask us
ได้รับใบเสนอราคา
bulk pharmaceutical intermediates

แผนภูมิราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 100 Spot – 10/04/2015

แผนภูมิราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 100 Spot – 10/04/2015

แผนภูมิราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 100 Spot – 10/04/2015

SunSirs ประเมินว่าในสินค้าโภคภัณฑ์ 100 รายการที่ติดตาม สินค้าโภคภัณฑ์ 32 รายการเพิ่มขึ้น ราคาลดลง 24 รายการ และ 44 รายการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 10/04/2015 การเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ แท่งตะกั่ว (2.74%) กรดไฮโดรคลอริก (2.24%) PTA (2.00%) ในขณะที่ราคาตกสูงสุด ได้แก่ เงิน (-2.27%) นิกเกิล (-1.28%) แท่งดีบุก (-0.91%)

สินค้าโภคภัณฑ์ ภาคส่วน 04-09 04-10 เปลี่ยน
ลิ่มตะกั่ว โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 12683.75 13031.25 2.74%
กรดไฮโดรคลอริก เคมี 208.50 213.18 2.24%
ปตท สิ่งทอ 4745.00 4840.00 2.00%
เส้นด้ายล่วงหน้า สิ่งทอ 7544.29 7652.50 1.43%
ไซลีน เคมี 5406.00 5471.00 1.20%
มาลิกแอนไฮไดรด์ เคมี 6900.00 6975.00 1.09%
โซดาไฟ เคมี 526.67 532.31 1.07%
พีวีซี ยางและพลาสติก 5800.00 5857.14 0.99%
แคลเซียมคาร์ไบด์ เคมี 2454.55 2475.45 0.85%
อลูมิเนียม โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 13062.50 13167.50 0.80%
สังกะสี โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN สิ่งทอ 7774.00 7830.00 0.72%
บีอาร์ ยางและพลาสติก 8870.00 8920.00 0.56%
พีพี ยางและพลาสติก 8983.33 9033.33 0.56%
วาดพื้นผิวDYARN สิ่งทอ 9091.00 9140.00 0.54%
โทลูอีน เคมี 5199.09 5226.36 0.52%
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ สิ่งทอ 11590.00 11650.00 0.52%
เอชดีพีอี ยางและพลาสติก 10675.00 10725.00 0.47%
กรดน้ำส้ม เคมี 2825.00 2837.50 0.44%
ทองแดง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 43481.25 43626.25 0.33%
สวรรค์ เคมี 6911.11 6933.33 0.32%
ยางมะตอย พลังงาน 3162.94 3171.76 0.28%
โบรมีน เคมี 18108.33 18150.00 0.23%
เอทิลีนไกลคอล เคมี 6322.50 6336.25 0.22%
แอลพีจี พลังงาน 4281.47 4290.29 0.21%
ไทเทเนียมไดออกไซด์ เคมี 12925.00 12950.00 0.19%
กระดาษ วัสดุก่อสร้าง 2791.67 2796.67 0.18%
กระจก วัสดุก่อสร้าง 12.47 12.49 0.16%
อ้างอิง ยางและพลาสติก 9950.00 9964.29 0.14%
สัตว์เลี้ยง ยางและพลาสติก 7384.62 7392.31 0.10%
ดีเซล พลังงาน 5744.12 5750.00 0.10%
น้ำตาลทรายขาว สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 5080.00 5082.00 0.04%
เบนซิน เคมี 5875.00 5875.00 0.00%
โคบอลต์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 213166.67 213166.67 0.00%
ข้าวสาลี สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 2521.33 2521.33 0.00%
ผ้าฝ้ายสำลี สิ่งทอ 13421.43 13421.43 0.00%
รังไหมแห้ง สิ่งทอ 96500.00 96500.00 0.00%
ผ้าไหมดิบ สิ่งทอ 323000.00 323000.00 0.00%
โลหะซิลิคอน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 13183.33 13183.33 0.00%
สไตรีน เคมี 9428.57 9428.57 0.00%
เอทิลีนออกไซด์ เคมี 9030.00 9030.00 0.00%
อะซิโตน เคมี 5616.67 5616.67 0.00%
โพรพิลีนออกไซด์ เคมี 12085.71 12085.71 0.00%
ฟีนอล เคมี 8366.67 8366.67 0.00%
เมทานอล พลังงาน 2241.00 2241.00 0.00%
แอลแอลดีพีอี ยางและพลาสติก 10425.00 10425.00 0.00%
เส้นด้ายฝ้าย สิ่งทอ 22137.50 22137.50 0.00%
น้ำมันเรพซีด สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 7833.33 7833.33 0.00%
น้ำมันเตา พลังงาน 3265.00 3265.00 0.00%
ดีเอพี เคมี 2691.25 2691.25 0.00%
เยื่อไม้ วัสดุก่อสร้าง 4363.12 4363.12 0.00%
ยูเรีย เคมี 1559.50 1559.50 0.00%
โซดาแอช เคมี 1425.00 1425.00 0.00%
เส้นด้ายเรยอน สิ่งทอ 17020.00 17020.00 0.00%
เมทานอลน้ำมันเบนซิน พลังงาน 6055.00 6055.00 0.00%
ดีเอ็มอี พลังงาน 3311.67 3311.67 0.00%
ถ่านหินไอน้ำ พลังงาน 459.00 459.00 0.00%
อธิบดี เคมี 8480.00 8480.00 0.00%
กรดไฮโดรฟลูออริก เคมี 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 ยางและพลาสติก 24500.00 24500.00 0.00%
พีซี ยางและพลาสติก 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 ยางและพลาสติก 16300.00 16300.00 0.00%
แอลดีพีอี ยางและพลาสติก 11950.00 11950.00 0.00%
แผ่นเคลือบสี เหล็ก 6605.56 6605.56 0.00%
ข้าวอินดิก้ายุคแรก สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 2589.33 2589.33 0.00%
ถ่านโค้ก พลังงาน 876.00 876.00 0.00%
2-EH เคมี 7428.57 7428.57 0.00%
ดี เคมี 7012.50 7012.50 0.00%
กรดอะดิปิก เคมี 8050.00 8050.00 0.00%
กรดไนตริก เคมี 1255.00 1255.00 0.00%
ดิสโพรเซียมออกไซด์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 1725000.00 1725000.00 0.00%
คลอโรฟอร์ม เคมี 2167.50 2167.50 0.00%
กรดอะคริลิก เคมี 7980.00 7980.00 0.00%
ถ่านกัมมันต์ เคมี 11220.00 11220.00 0.00%
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ เคมี 1716.00 1716.00 0.00%
โพลีเอไมด์ FDY สิ่งทอ 22900.00 22900.00 0.00%
ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง 294.83 294.67 -0.05%
เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็ก 2556.67 2554.67 -0.08%
ข้าวโพด สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 2350.67 2348.67 -0.09%
น้ำมันเบนซิน พลังงาน 7389.07 7381.93 -0.10%
โพลีซิลิคอน เคมี 133833.33 133666.67 -0.12%
แร่เหล็ก เหล็ก 383.89 383.33 -0.15%
แผ่นเหล็กอ่อน เหล็ก 2483.33 2479.33 -0.16%
ยางธรรมชาติ ยางและพลาสติก 12130.00 12110.00 -0.16%
แผ่นสังกะสี เหล็ก 3655.38 3648.46 -0.19%
ฟอสฟอรัสสีเหลือง เคมี 15070.00 15040.00 -0.20%
โพแทสเซียมคลอไรด์ เคมี 2127.14 2122.86 -0.20%
เหล็กเส้น เหล็ก 2369.33 2362.67 -0.28%
โคก พลังงาน 871.25 868.75 -0.29%
แผ่นสแตนเลส เหล็ก 13720.83 13679.17 -0.30%
กำมะถัน เคมี 1314.00 1310.00 -0.30%
น้ำมันปาล์ม สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 5202.00 5185.33 -0.32%
แผ่นรีดเย็น เหล็ก 3175.00 3163.00 -0.38%
ถั่วเหลือง สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 3948.00 3932.00 -0.41%
เหล็กไอบีน เหล็ก 2479.00 2467.00 -0.48%
อาหารที่ทำจากถั่วเหลือง สินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อย 2998.67 2984.00 -0.49%
กรดซัลฟูริก เคมี 402.00 400.00 -0.50%
แท่งดีบุก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 117387.50 116325.00 -0.91%
นิกเกิล โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 96312.50 95075.00 -1.28%
เงิน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 3531.67 3451.67 -2.27%
 

เวลาโพสต์: Feb-05-2021
 
 

More product recommendations

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถเลือกฝากข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ แล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด