Biểu đồ giá hàng hóa giao ngay 100 – 04/10/2015
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, có 32 mặt hàng tăng giá, 24 mặt hàng giảm và 44 mặt hàng không đổi vào ngày 04/10/2015. Mức tăng lớn nhất là Thỏi chì (2,74%), Axit clohydric (2,24%), PTA (2,00%), trong khi mức giảm lớn nhất là Bạc (-2,27%), Niken (-1,28%), Thỏi thiếc (-0,91%).
Hàng hóa | Lĩnh vực | 04-09 | 04-10 | Thay đổi |
Thỏi chì | Kim loại màu | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Axit hydrochloric | Hóa chất | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Dệt may | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Dệt may | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylen | Hóa chất | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhydrit maleic | Hóa chất | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Xút ăn da | Hóa chất | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Cao su & nhựa | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
cacbua canxi | Hóa chất | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Nhôm | Kim loại màu | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
kẽm | Kim loại màu | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Dệt may | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Cao su & nhựa | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Cao su & nhựa | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
BẢN VẼKết cấuSợi | Dệt may | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
toluen | Hóa chất | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Sợi polyester | Dệt may | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Cao su & nhựa | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
A-xít a-xê-tíc | Hóa chất | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Đồng | Kim loại màu | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Hóa chất | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Nhựa đường | Năng lượng | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Hóa chất | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Hóa chất | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Năng lượng | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titan dioxit | Hóa chất | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Giấy | Vật liệu xây dựng | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Thủy tinh | Vật liệu xây dựng | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
CF | Cao su & nhựa | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
THÚ CƯNG | Cao su & nhựa | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Dầu diesel | Năng lượng | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Đường cát trắng | Nông sản & sản phẩm phụ | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzen | Hóa chất | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
coban | Kim loại màu | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Lúa mì | Nông sản & sản phẩm phụ | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
xơ bông | Dệt may | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kén khô | Dệt may | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Tơ thô | Dệt may | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silicon kim loại | Kim loại màu | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styren | Hóa chất | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Oxit ethylene | Hóa chất | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Hóa chất | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Oxit propylen | Hóa chất | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Hóa chất | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Năng lượng | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Cao su & nhựa | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Sợi bông | Dệt may | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Dầu hạt cải | Nông sản & sản phẩm phụ | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Dầu nhiên liệu | Năng lượng | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Hóa chất | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
urê | Hóa chất | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
tro soda | Hóa chất | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Sợi rayon | Dệt may | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Xăng metanol | Năng lượng | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Năng lượng | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Than đốt để lấy hơi | Năng lượng | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Hóa chất | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Acid hydrofluoric | Hóa chất | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Cao su & nhựa | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
máy tính | Cao su & nhựa | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Cao su & nhựa | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Cao su & nhựa | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Tấm phủ màu | Thép | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Lúa indica sớm | Nông sản & sản phẩm phụ | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Than cốc | Năng lượng | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Hóa chất | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Tốt | Hóa chất | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Axit adipic | Hóa chất | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Axit nitric | Hóa chất | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Oxit Dysprosi | Kim loại màu | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Cloroform | Hóa chất | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Axit acrylic | Hóa chất | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Than hoạt tính | Hóa chất | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | Hóa chất | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamit FDY | Dệt may | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Xi măng | Vật liệu xây dựng | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Cuộn cán nóng | Thép | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Ngô | Nông sản & sản phẩm phụ | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Xăng | Năng lượng | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
đa silic | Hóa chất | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Quặng sắt | Thép | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Tấm thép nhẹ | Thép | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Cao su tự nhiên | Cao su & nhựa | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Tấm mạ kẽm | Thép | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Phốt pho màu vàng | Hóa chất | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kali clorua | Hóa chất | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
cốt thép | Thép | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
than cốc | Năng lượng | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
lưu huỳnh | Hóa chất | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Dầu cọ | Nông sản & sản phẩm phụ | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Tấm cán nguội | Thép | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Đậu nành | Nông sản & sản phẩm phụ | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Đậu thép | Thép | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Bột đậu nành | Nông sản & sản phẩm phụ | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Axit sunfuric | Hóa chất | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Thiếc thỏi | Kim loại màu | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Niken | Kim loại màu | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Bạc | Kim loại màu | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Thời gian đăng: Feb-05-2021