Ishadi Lentengo Yezimpahla Eziyi-100 - 10/04/2015
Kwahlolwa ngabakwaSunSirs ukuthi ezimpahleni eziyi-100 ezilandelwayo, izinto ezingama-32 zenyuka emananini, ezingama-24 zehla kwathi ezingama-44 zahlala zingashintshile ngomhla ka-10/04/2015. I-PTA (2.00%), kuyilapho ukuwa okukhulu kube yiSiliva (-2.27%), i-Nickel (-1.28%), i-Tin ingot (-0.91%).
Impahla | Imikhakha | 04-09 | 04-10 | Shintsha |
Ingot eholayo | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
I-Hydrochloric acid | Amakhemikhali | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
I-PTA | Indwangu | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Indwangu | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
I-Xylene | Amakhemikhali | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
I-anhydride ye-maleic | Amakhemikhali | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
I-Caustic soda | Amakhemikhali | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
I-PVC | Irabha namapulasitiki | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
I-calcium carbide | Amakhemikhali | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
I-Aluminium | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
I-FULLDRAWNYARN | Indwangu | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Irabha namapulasitiki | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Irabha namapulasitiki | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
I-DRAWTEXTUREDYARN | Indwangu | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
I-Toluene | Amakhemikhali | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Indwangu ye-polyester | Indwangu | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
I-HDPE | Irabha namapulasitiki | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
I-acetic acid | Amakhemikhali | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Ithusi | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Amakhemikhali | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Itiyela | Amandla | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
I-Bromine | Amakhemikhali | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
I-Ethylene glycol | Amakhemikhali | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
I-LPG | Amandla | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
I-Titanium Dioxide | Amakhemikhali | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Iphepha | Izinto zokwakha | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Ingilazi | Izinto zokwakha | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Irabha namapulasitiki | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
I-PET | Irabha namapulasitiki | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Udizili | Amandla | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Ushukela omhlophe we-granulated | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzeni | Amakhemikhali | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
I-Cobalt | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Ukolweni | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
I-Cotton Lint | Indwangu | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Imifece eyomile | Indwangu | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Usilika oluhlaza | Indwangu | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
I-Metal Silicon | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
I-styrene | Amakhemikhali | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
I-Ethylene oxide | Amakhemikhali | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
I-acetone | Amakhemikhali | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
I-propylene oxide | Amakhemikhali | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
I-Phenol | Amakhemikhali | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
I-Methanol | Amandla | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Irabha namapulasitiki | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Intambo kakotini | Indwangu | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Amafutha e-rapeseed | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Amafutha Amafutha | Amandla | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
I-DAP | Amakhemikhali | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
I-pulp yezinkuni | Izinto zokwakha | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
I-Urea | Amakhemikhali | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Umlotha wesoda | Amakhemikhali | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Intambo yeRayon | Indwangu | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Uphethiloli we-Methanol | Amandla | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
I-DME | Amandla | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Amalahle e-steam | Amandla | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Amakhemikhali | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
I-Hydrofluoric acid | Amakhemikhali | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Irabha namapulasitiki | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
I-PC | Irabha namapulasitiki | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Irabha namapulasitiki | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
I-LDPE | Irabha namapulasitiki | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Ishidi eliboshwe ngombala | Insimbi | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Irayisi lakuqala le-indica | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Ukupheka amalahle | Amandla | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Amakhemikhali | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Hhayi-ke | Amakhemikhali | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
I-Adipic acid | Amakhemikhali | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
I-nitric acid | Amakhemikhali | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
I-Dysprosium oxide | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
I-Chloroform | Amakhemikhali | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
I-Acrylic acid | Amakhemikhali | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Amalahle acushiwe | Amakhemikhali | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
I-sodium metabisulfite | Amakhemikhali | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
I-Poliamide FDY | Indwangu | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Usimende | Izinto zokwakha | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Ikhoyili egoqiwe eshisayo | Insimbi | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Ukolweni | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Uphethiloli | Amandla | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
I-Polysilicon | Amakhemikhali | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Insimbi yensimbi | Insimbi | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Ipuleti lensimbi elithambile | Insimbi | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Irabha yemvelo | Irabha namapulasitiki | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Ishidi elinothayela | Insimbi | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
I-Phosphorus yellow | Amakhemikhali | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
I-potassium chloride | Amakhemikhali | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
I-Rebar | Insimbi | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Amandla | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Ipuleti lensimbi engagqwali | Insimbi | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Isibabule | Amakhemikhali | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Amafutha Esundu | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Ishidi eligoqiwe elibandayo | Insimbi | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Ubhontshisi wesoya | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Insimbi I bhontshisi | Insimbi | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Isidlo sikabhontshisi | Ezolimo kanye nemikhiqizo eseceleni | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
I-sulfuric acid | Amakhemikhali | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
I-tin ingot | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
I-Nickel | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Isiliva | Izinsimbi ezingenayo insimbi | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Isikhathi sokuthumela: Feb-05-2021