100 Chart Price Commodities Spot - 10/04/2015
Ji hêla SunSirs ve hat nirxandin ku di 100 madeyên spot hatine şopandin de di 04.10.2015an de 32 mal biha bûne, 24 kêm bûne û 44 jî neguherî ne. PTA (2,00%), di heman demê de ku daketina herî mezin Zîv (-2,27%), Nîkel (-1,28%), Tîngo (-0,91%) bûn.
Commodity | Sektorên | 04-09 | 04-10 | Gûherrandin |
Lead ingot | Metalên ne-ferrous | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Asîda hîdrochlorîk | Şîmyakî | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Şîmyakî | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Şîmyakî | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda caustic | Şîmyakî | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Laç û plastîk | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Karbîd kalsiyûm | Şîmyakî | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Elemyûn | Metalên ne-ferrous | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Çingo | Metalên ne-ferrous | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Laç û plastîk | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Laç û plastîk | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Şîmyakî | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
yarn Polyester | Textile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Laç û plastîk | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Asîda acetîk | Şîmyakî | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Sifir | Metalên ne-ferrous | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilîn | Şîmyakî | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Înercî | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Şîmyakî | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Şîmyakî | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Înercî | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Şîmyakî | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Kaxez | Materyalên avahîsaziyê | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Cam | Materyalên avahîsaziyê | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Laç û plastîk | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
MIZDAN | Laç û plastîk | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Înercî | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Şekirê granûlkirî yê spî | Berhemên çandinî û alîgir | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Şîmyakî | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Metalên ne-ferrous | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Gennim | Berhemên çandinî û alîgir | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Cotton Lint | Textile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kokên hişkkirî | Textile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Hevrîşimê xav | Textile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal Silicon | Metalên ne-ferrous | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Şîmyakî | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Şîmyakî | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Şîmyakî | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oxide | Şîmyakî | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Şîmyakî | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Înercî | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Laç û plastîk | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Mifteya pembû | Textile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rûnê rapeseed | Berhemên çandinî û alîgir | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Fuel Oil | Înercî | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Şîmyakî | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Kulîlka dar | Materyalên avahîsaziyê | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Şîmyakî | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda ash | Şîmyakî | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon yarn | Textile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzina metanol | Înercî | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Înercî | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
komirê Steam | Înercî | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Şîmyakî | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hîdrofluorîk asîda | Şîmyakî | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Laç û plastîk | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Laç û plastîk | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Laç û plastîk | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Laç û plastîk | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Pelê rengkirî | Pola | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
birinc indica zû | Berhemên çandinî û alîgir | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Komira kokkirinê | Înercî | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Şîmyakî | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Baş | Şîmyakî | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipic acid | Şîmyakî | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Şîmyakî | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Oksîdê Dysprosium | Metalên ne-ferrous | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Şîmyakî | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylic acid | Şîmyakî | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Komirê aktîfkirî | Şîmyakî | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfite sodyûm | Şîmyakî | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Textile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Çîmento | Materyalên avahîsaziyê | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Kulîlka germî | Pola | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Garis | Berhemên çandinî û alîgir | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzîl | Înercî | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Şîmyakî | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Iron ore | Pola | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
plakaya pola nerm | Pola | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Lastîka xwezayî | Laç û plastîk | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Pelê galvanîzekirî | Pola | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor zer | Şîmyakî | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Klorîdê potassium | Şîmyakî | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Pola | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Înercî | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
plakaya polayê zengarnegir | Pola | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | Şîmyakî | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palm Oil | Berhemên çandinî û alîgir | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Pelê sar | Pola | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Berhemên çandinî û alîgir | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel I bean | Pola | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Xwarina soya | Berhemên çandinî û alîgir | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfuric acid | Şîmyakî | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Metalên ne-ferrous | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Metalên ne-ferrous | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Zîv | Metalên ne-ferrous | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Dema şandinê: Feb-05-2021