Wykres cen towarów 100 spot – 10.04.2015
Firma SunSirs oceniła, że na dzień 10.04.2015 r. spośród monitorowanych 100 towarów spotowych ceny 32 towarów wzrosły, 24 spadły, a 44 pozostały niezmienione. Największe wzrosty dotyczyły sztabki ołowiu (2,74%), kwasu solnego (2,24%), PTA (2,00%), największe spadki dotyczyły srebra (-2,27%), niklu (-1,28%) i sztabki cyny (-0,91%).
Towar | Sektory | 04-09 | 04-10 | Zmiana |
Wlewek ołowiany | Metale nieżelazne | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Kwas chlorowodorowy | Chemiczny | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Włókienniczy | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Włókienniczy | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksylen | Chemiczny | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Bezwodnik maleinowy | Chemiczny | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda kaustyczna | Chemiczny | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PCV | Guma i tworzywa sztuczne | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Węglik wapnia | Chemiczny | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Metale nieżelazne | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Cynk | Metale nieżelazne | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Włókienniczy | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Guma i tworzywa sztuczne | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Guma i tworzywa sztuczne | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
RYSUJTEKSTURDYARN | Włókienniczy | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluen | Chemiczny | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Włókno poliestrowe | Włókienniczy | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Guma i tworzywa sztuczne | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Kwas octowy | Chemiczny | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Miedź | Metale nieżelazne | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilina | Chemiczny | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energia | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Chemiczny | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Glikol etylenowy | Chemiczny | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energia | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dwutlenek tytanu | Chemiczny | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papier | Materiały budowlane | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Szkło | Materiały budowlane | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Por | Guma i tworzywa sztuczne | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
ZWIERZAK DOMOWY | Guma i tworzywa sztuczne | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energia | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Biały cukier granulowany | Produkty rolne i produkty uboczne | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzen | Chemiczny | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Metale nieżelazne | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Pszenica | Produkty rolne i produkty uboczne | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Bawełna Lint | Włókienniczy | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Suszone kokony | Włókienniczy | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Surowy jedwab | Włókienniczy | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metaliczny krzem | Metale nieżelazne | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styren | Chemiczny | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Tlenek etylenu | Chemiczny | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Chemiczny | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Tlenek propylenu | Chemiczny | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Chemiczny | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Energia | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Guma i tworzywa sztuczne | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Przędza bawełniana | Włókienniczy | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Olej rzepakowy | Produkty rolne i produkty uboczne | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Olej opałowy | Energia | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chemiczny | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Miazga drzewna | Materiały budowlane | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Mocznik | Chemiczny | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda kalcynowana | Chemiczny | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Przędza ze sztucznego jedwabiu | Włókienniczy | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzyna metanolowa | Energia | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energia | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Węgiel parowy | Energia | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chemiczny | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Kwas fluorowodorowy | Chemiczny | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Guma i tworzywa sztuczne | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
komputer | Guma i tworzywa sztuczne | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Guma i tworzywa sztuczne | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Guma i tworzywa sztuczne | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Arkusz powlekany kolorem | Stal | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Wczesny ryż indica | Produkty rolne i produkty uboczne | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Węgiel koksujący | Energia | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chemiczny | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Dobrze | Chemiczny | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Kwas adypinowy | Chemiczny | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Kwas azotowy | Chemiczny | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Tlenek dysprozu | Metale nieżelazne | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Chemiczny | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Kwas akrylowy | Chemiczny | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Węgiel aktywny | Chemiczny | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Pirosiarczyn sodu | Chemiczny | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamid FDY | Włókienniczy | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cement | Materiały budowlane | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Cewka walcowana na gorąco | Stal | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
kukurydza | Produkty rolne i produkty uboczne | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzyna | Energia | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polikrzem | Chemiczny | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Ruda żelaza | Stal | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Płyta ze stali miękkiej | Stal | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Kauczuk naturalny | Guma i tworzywa sztuczne | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Blacha ocynkowana | Stal | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor żółty | Chemiczny | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Chlorek potasu | Chemiczny | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Zbrojenie | Stal | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koks | Energia | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Płyta ze stali nierdzewnej | Stal | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Siarka | Chemiczny | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Olej palmowy | Produkty rolne i produkty uboczne | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Blacha walcowana na zimno | Stal | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soja | Produkty rolne i produkty uboczne | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Stal, fasola | Stal | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Potrawa z soi | Produkty rolne i produkty uboczne | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Kwas Siarkowy | Chemiczny | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Wlewek cyny | Metale nieżelazne | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikiel | Metale nieżelazne | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Srebro | Metale nieżelazne | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Czas publikacji: 05 lutego 2021 r