100 Spot Råvaror Prisdiagram – 10/04/2015
SunSirs bedömde att i de spårade 100 spotråvarorna steg 32 råvaror i priser, 24 föll och 44 förblev oförändrade den 10/04/2015. De största ökningarna var blygöt (2,74 %), saltsyra (2,24 %), PTA (2,00 %), medan de största fallen var silver (-2,27 %), nickel (-1,28 %), tenngöt (-0,91 %).
Råvara | Sektorer | 04-09 | 04-10 | Förändra |
Blygöt | Icke-järnmetaller | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Saltsyra | Kemisk | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylen | Kemisk | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleinsyraanhydrid | Kemisk | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Kaustiksoda | Kemisk | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gummi & plast | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalciumkarbid | Kemisk | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Icke-järnmetaller | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zink | Icke-järnmetaller | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gummi & plast | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gummi & plast | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluen | Kemisk | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyestergarn | Textil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gummi & plast | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Ättiksyra | Kemisk | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Koppar | Icke-järnmetaller | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Kemisk | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energi | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Kemisk | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etylenglykol | Kemisk | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energi | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titandioxid | Kemisk | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papper | Byggmaterial | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glas | Byggmaterial | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Jfr | Gummi & plast | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
SÄLLSKAPSDJUR | Gummi & plast | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energi | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Vitt strösocker | Jordbruks- och bisysslor | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Bensen | Kemisk | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobolt | Icke-järnmetaller | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Vete | Jordbruks- och bisysslor | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Bomull lint | Textil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Torkade kokonger | Textil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Rå silke | Textil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metall Silikon | Icke-järnmetaller | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styren | Kemisk | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etylenoxid | Kemisk | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Kemisk | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylenoxid | Kemisk | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Kemisk | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Energi | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gummi & plast | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Bomullsgarn | Textil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapsolja | Jordbruks- och bisysslor | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Brännolja | Energi | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemisk | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Trämassa | Byggmaterial | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemisk | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Sodaaska | Kemisk | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon garn | Textil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanol bensin | Energi | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energi | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Ångkol | Energi | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemisk | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Fluorvätesyra | Kemisk | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gummi & plast | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Gummi & plast | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gummi & plast | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Gummi & plast | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Färgbelagd plåt | Stål | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Tidigt indica-ris | Jordbruks- och bisysslor | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kokskol | Energi | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemisk | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Väl | Kemisk | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipinsyra | Kemisk | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Salpetersyra | Kemisk | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosiumoxid | Icke-järnmetaller | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kemisk | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akrylsyra | Kemisk | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktivt kol | Kemisk | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natriummetabisulfit | Kemisk | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamid FDY | Textil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cement | Byggmaterial | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Varmvalsad spole | Stål | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Majs | Jordbruks- och bisysslor | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Bensin | Energi | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polykisel | Kemisk | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Järnmalm | Stål | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Mild stålplåt | Stål | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Naturgummi | Gummi & plast | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvaniserad plåt | Stål | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosforgul | Kemisk | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaliumklorid | Kemisk | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Armeringsjärn | Stål | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koks | Energi | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Rostfri stålplåt | Stål | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Svavel | Kemisk | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmolja | Jordbruks- och bisysslor | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Kallvalsad plåt | Stål | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Sojaböna | Jordbruks- och bisysslor | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Stål I böna | Stål | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sojamjöl | Jordbruks- och bisysslor | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Svavelsyra | Kemisk | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tenngöt | Icke-järnmetaller | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Icke-järnmetaller | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Silver | Icke-järnmetaller | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Posttid: 2021-05-05