100 Spot Emtia Fiyat Tablosu – 10/04/2015
SunSirs tarafından 10/04/2015 tarihinde takip edilen 100 spot emtiadan 32 emtianın fiyatının arttığı, 24 emtianın düştüğü, 44 emtianın ise değişmediği değerlendirilmiştir. En büyük artışlar Kurşun külçe (%2,74), Hidroklorik asit (%2,24), PTA (%2,00) olurken, en büyük düşüşler Gümüş (-%2,27), Nikel (-%1,28), Kalay külçe (-0,91%) oldu.
Emtia | Sektörler | 04-09 | 04-10 | Değiştirmek |
Kurşun külçe | Demir olmayan metaller | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Hidroklorik asit | Kimyasal | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
ÖNCEDEN YÖNLENDİRİLMİŞ İPLİK | Tekstil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksilen | Kimyasal | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleik anhidrit | Kimyasal | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Kostik soda | Kimyasal | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Kauçuk ve plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalsiyum karbür | Kimyasal | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alüminyum | Demir olmayan metaller | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Çinko | Demir olmayan metaller | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
TAM ÇİZİM | Tekstil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Kauçuk ve plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Kauçuk ve plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
ÇEKME İPLİK | Tekstil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluen | Kimyasal | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester iplik | Tekstil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Kauçuk ve plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Asetik asit | Kimyasal | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Bakır | Demir olmayan metaller | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Kimyasal | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Enerji | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Kimyasal | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
EtilenGlikol | Kimyasal | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG'li | Enerji | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanyum dioksit | Kimyasal | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Kağıt | Yapı malzemeleri | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Bardak | Yapı malzemeleri | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
bkz. | Kauçuk ve plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
EVCİL HAYVAN | Kauçuk ve plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Dizel | Enerji | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Beyaz toz şeker | Tarım ve yan ürünler | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzen | Kimyasal | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Demir olmayan metaller | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Buğday | Tarım ve yan ürünler | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Pamuk Tiftiği | Tekstil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kurutulmuş kozalar | Tekstil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Ham ipek | Tekstil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal Silikon | Demir olmayan metaller | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stiren | Kimyasal | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etilen oksit | Kimyasal | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aseton | Kimyasal | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propilen oksit | Kimyasal | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Kimyasal | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Enerji | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LAYPE | Kauçuk ve plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Kolza yağı | Tarım ve yan ürünler | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Akaryakıt | Enerji | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kimyasal | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Kâğıt hamuru | Yapı malzemeleri | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Üre | Kimyasal | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda külü | Kimyasal | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon ipliği | Tekstil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanol benzin | Enerji | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Enerji | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Buhar kömürü | Enerji | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kimyasal | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hidroflorik asit | Kimyasal | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Kauçuk ve plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
bilgisayar | Kauçuk ve plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Kauçuk ve plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
AYPE | Kauçuk ve plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Renk kaplı levha | Çelik | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Erken gösterge pirinci | Tarım ve yan ürünler | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Koklaşabilir taş kömürü | Enerji | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kimyasal | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Kuyu | Kimyasal | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
adipik asit | Kimyasal | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitrik asit | Kimyasal | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Disprosyum oksit | Demir olmayan metaller | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kimyasal | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akrilik asit | Kimyasal | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktifleştirilmiş odun kömürü | Kimyasal | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodyum metabisülfit | Kimyasal | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamid FDY | Tekstil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Çimento | Yapı malzemeleri | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Sıcak sarılmış bobin | Çelik | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mısır | Tarım ve yan ürünler | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Enerji | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisilikon | Kimyasal | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Demir cevheri | Çelik | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Hafif çelik levha | Çelik | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Doğal kauçuk | Kauçuk ve plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanizli sac | Çelik | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor sarısı | Kimyasal | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Potasyum klorür | Kimyasal | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
İnşaat demiri | Çelik | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Kola | Enerji | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Kükürt | Kimyasal | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmiye yağı | Tarım ve yan ürünler | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Soğuk haddelenmiş sac | Çelik | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya fasulyesi | Tarım ve yan ürünler | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Çelik ben fasulye | Çelik | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Soya unu | Tarım ve yan ürünler | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sülfürik asit | Kimyasal | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Kalay külçe | Demir olmayan metaller | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikel | Demir olmayan metaller | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Gümüş | Demir olmayan metaller | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Gönderim zamanı: Şubat-05-2021