100 Tablo Komodite Pri Tach - 10/04/2015
Li te evalye pa SunSirs ke nan 100 negosyan yo tach Suivi, 32 negosyan ogmante nan pri, 24 tonbe ak 44 rete san okenn chanjman sou 10/04/2015. Ogmantasyon yo pi gwo yo te lengote plon (2.74%), asid asid (2.24%), PTA (2.00%), alòske pi gwo tonbe yo te Silver (-2.27%), Nikèl (-1.28%), Etin ingot (-0.91%).
Komodite | Sektè yo | 04-09 | 04-10 | Chanje |
Lengote plon | Metal ki pa fèr | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Asid idroklorik | Chimik | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Tekstil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylène | Chimik | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleik anidrid | Chimik | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda kastik | Chimik | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Kawotchou ak plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Karbid kalsyòm | Chimik | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aliminyòm | Metal ki pa fèr | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zenk | Metal ki pa fèr | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Kawotchou ak plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Kawotchou ak plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tekstil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluèn | Chimik | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Fil Polyester | Tekstil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Kawotchou ak plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Asid Acetic | Chimik | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Kwiv | Metal ki pa fèr | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
anilin | Chimik | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Enèji | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bwòm | Chimik | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Chimik | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
GPL | Enèji | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titàn diyoksid | Chimik | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papye | Materyèl konstriksyon | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glass | Materyèl konstriksyon | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Kawotchou ak plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Kawotchou ak plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Enèji | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Blan sik granules | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzèn | Chimik | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Metal ki pa fèr | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Ble | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Koton Lint | Tekstil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kokon sèk | Tekstil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Swa kri | Tekstil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silisyòm metal | Metal ki pa fèr | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrène | Chimik | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oksid | Chimik | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Asetòn | Chimik | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
oksid pwopilèn | Chimik | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Chimik | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Enèji | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Kawotchou ak plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Fil koton | Tekstil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Lwil oliv kolza | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Lwil gaz | Enèji | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chimik | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Kaka bwa | Materyèl konstriksyon | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Ure | Chimik | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda sann | Chimik | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon fil | Tekstil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol gazolin | Enèji | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Enèji | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Chabon vapè | Enèji | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chimik | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Asid fliyorik | Chimik | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Kawotchou ak plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Kawotchou ak plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Kawotchou ak plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Kawotchou ak plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Koulè fèy kouvwi | Steel | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Diri endika bonè | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Coke chabon | Enèji | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chimik | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Oke | Chimik | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Asid adipik | Chimik | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Asid nitrique | Chimik | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Disprosium oksid | Metal ki pa fèr | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Klorofòm | Chimik | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Asid Acrylic | Chimik | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Chabon aktive | Chimik | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfit sodyòm | Chimik | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamid FDY | Tekstil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Siman | Materyèl konstriksyon | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Cho woule bobin | Steel | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mayi | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Gazolin | Enèji | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Chimik | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Minrè fè | Steel | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Plak asye modere | Steel | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Kawotchou natirèl | Kawotchou ak plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Fèy galvanize | Steel | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfò jòn | Chimik | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Klori potasyòm | Chimik | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Steel | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Enèji | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Plak asye pur | Steel | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Souf | Chimik | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Lwil palmis | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Fèy woule frèt | Steel | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel mwen pwa | Steel | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Manje soya | Pwodwi agrikòl ak bò kote yo | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Asid silfirik | Chimik | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Ingot fèblan | Metal ki pa fèr | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikèl | Metal ki pa fèr | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Ajan | Metal ki pa fèr | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Tan poste: Feb-05-2021