100 Spot Commodities Price Chart – 10/04/2015
Na iloiloina e le SunSirs e faapea, i le siakiina o oloa 100, 32 oloa na siitia i tau, 24 na paʻu ma 44 na tumau e le suia i le 10/04/2015. O le tele o siitaga o le Lead ingot (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), ae o le pa'u sili ona tele o Silver (-2.27%), Nikeli (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Oloa | Vaega | 04-09 | 04-10 | Suiga |
Omea ta'ita'i | Metala e le o ni u'amea | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Su'i sukalati | Kemisi | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | 'ie | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | 'ie | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Kemisi | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Kemisi | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Sua inu | Kemisi | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Pa'u & palasitika | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calcium carbide | Kemisi | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumini | Metala e le o ni u'amea | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Metala e le o ni u'amea | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | 'ie | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Pa'u & palasitika | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Pa'u & palasitika | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | 'ie | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Kemisi | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
vulu polyester | 'ie | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Pa'u & palasitika | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acetic acid | Kemisi | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Kopa | Metala e le o ni u'amea | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Kemisi | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asphalt | Malosiaga | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Kemisi | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Kemisi | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Malosiaga | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Kemisi | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Pepa | Mea faufale | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
tioata | Mea faufale | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Pa'u & palasitika | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Pa'u & palasitika | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Tisele | Malosiaga | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
suka pa'epa'e | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Kemisi | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Metala e le o ni u'amea | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Saito | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Lint Cotton | 'ie | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
popo mago | 'ie | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Silika mata | 'ie | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silikoni uamea | Metala e le o ni u'amea | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stirene | Kemisi | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Kemisi | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Kemisi | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oxide | Kemisi | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Kemisi | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Malosiaga | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Pa'u & palasitika | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
manoa vulu | 'ie | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Suauu rapeseed | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Suau'u Suau'u | Malosiaga | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemisi | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Fala laupapa | Mea faufale | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemisi | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda lefulefu | Kemisi | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
vulu Rayon | 'ie | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol penisini | Malosiaga | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Malosiaga | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Ausa koale | Malosiaga | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemisi | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hydrofluoric acid | Kemisi | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Pa'u & palasitika | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Pa'u & palasitika | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Pa'u & palasitika | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Pa'u & palasitika | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Pepa lanu lanu | Uamea | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Alaisa indica muamua | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Coking malala | Malosiaga | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemisi | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Ia | Kemisi | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipic acid | Kemisi | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Kemisi | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | Metala e le o ni u'amea | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Kemisi | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akilika acid | Kemisi | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
malala ola | Kemisi | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | Kemisi | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | 'ie | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Sima | Mea faufale | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Coil taai vevela | Uamea | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Saga | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Gasolini | Malosiaga | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kemisi | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Uamea uamea | Uamea | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
ipu uamea malu | Uamea | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
pa'u natura | Pa'u & palasitika | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Pepa uamea | Uamea | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Phosphorus samasama | Kemisi | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Patala chloride | Kemisi | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Uamea | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Malosiaga | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
ipu uamea uamea | Uamea | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | Kemisi | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Suauu pama | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Pepa taai malulu | Uamea | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Uamea I pi | Uamea | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Mea'ai soya | Fa'ato'aga & oloa pito i tua | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfuric acid | Kemisi | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
apa apa | Metala e le o ni u'amea | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikeli | Metala e le o ni u'amea | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
siliva | Metala e le o ni u'amea | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Taimi meli: Feb-05-2021