Carta Harga Komoditi 100 Spot – 10/04/2015
Ia dinilai oleh SunSirs bahawa dalam 100 komoditi spot yang dikesan, 32 komoditi meningkat dalam harga, 24 jatuh dan 44 kekal tidak berubah pada 10/04/2015. Kenaikan terbesar ialah Jongkong Plumbum (2.74%), Asid hidroklorik (2.24%), PTA (2.00%), manakala kejatuhan terbesar ialah Perak (-2.27%), Nikel (-1.28%), Jongkong timah (-0.91%).
Komoditi | Sektor | 04-09 | 04-10 | Ubah |
Jongkong plumbum | Logam bukan ferus | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Asid hidroklorik | kimia | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PIBG | Tekstil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Tekstil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | kimia | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhidrida maleik | kimia | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda kaustik | kimia | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Getah & plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalsium karbida | kimia | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
aluminium | Logam bukan ferus | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zink | Logam bukan ferus | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Getah & plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Getah & plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tekstil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | kimia | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Benang poliester | Tekstil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Getah & plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Asid asetik | kimia | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Tembaga | Logam bukan ferus | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | kimia | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Tenaga | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromin | kimia | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilena glikol | kimia | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Tenaga | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium dioksida | kimia | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
kertas | Bahan binaan | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
kaca | Bahan binaan | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Getah & plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Getah & plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Tenaga | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Gula pasir putih | Produk pertanian & sampingan | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzena | kimia | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Logam bukan ferus | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Gandum | Produk pertanian & sampingan | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Lint Kapas | Tekstil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kepompong kering | Tekstil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Sutera mentah | Tekstil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Logam Silikon | Logam bukan ferus | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stirena | kimia | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etilena Oksida | kimia | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aseton | kimia | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propilena oksida | kimia | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | kimia | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Tenaga | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Getah & plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Benang kapas | Tekstil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Minyak biji serai | Produk pertanian & sampingan | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Minyak bahan api | Tenaga | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | kimia | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Isi kayu | Bahan binaan | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | kimia | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Abu soda | kimia | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Benang rayon | Tekstil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Petrol metanol | Tenaga | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Tenaga | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Arang batu wap | Tenaga | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | kimia | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Asid hidrofluorik | kimia | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Getah & plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Getah & plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Getah & plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Getah & plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Lembaran bersalut warna | Keluli | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Nasi indica awal | Produk pertanian & sampingan | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Arang coking | Tenaga | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | kimia | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Baiklah | kimia | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Asid adipik | kimia | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Asid nitrik | kimia | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oksida | Logam bukan ferus | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | kimia | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Asid akrilik | kimia | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Arang aktif | kimia | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natrium metabisulfit | kimia | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamida FDY | Tekstil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
simen | Bahan binaan | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Gegelung bergulung panas | Keluli | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
jagung | Produk pertanian & sampingan | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
petrol | Tenaga | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisilikon | kimia | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Bijih besi | Keluli | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Plat keluli lembut | Keluli | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Getah asli | Getah & plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Lembaran bergalvani | Keluli | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Kuning fosforus | kimia | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kalium klorida | kimia | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Keluli | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Tenaga | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Plat keluli tahan karat | Keluli | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | kimia | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Minyak sawit | Produk pertanian & sampingan | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Lembaran canai sejuk | Keluli | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Kacang soya | Produk pertanian & sampingan | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Keluli I kacang | Keluli | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Hidangan kacang soya | Produk pertanian & sampingan | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Asid sulfurik | kimia | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
jongkong timah | Logam bukan ferus | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
nikel | Logam bukan ferus | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Perak | Logam bukan ferus | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Masa siaran: Feb-05-2021