100 Aami eru owo chart - 10/04/2015
O ti ṣe ayẹwo nipasẹ SunSirs pe ninu awọn ọja iranran 100 ti a tọpa, awọn ọja 32 pọ si ni awọn idiyele, 24 ṣubu ati 44 ko yipada ni ọjọ 10/04/2015. Awọn igbega ti o tobi julọ ni Lead ingot (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), lakoko ti awọn isubu ti o tobi julọ jẹ Silver (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Eru | Awọn ẹka | 04-09 | 04-10 | Yipada |
Asiwaju ingot | Awọn irin ti kii ṣe irin | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Hydrochloric acid | Kemikali | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Aṣọ | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
ÀWÒRÁN ÀLÁ | Aṣọ | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Kemikali | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Kemikali | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Omi onisuga | Kemikali | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Roba & pilasitik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
kalisiomu carbide | Kemikali | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminiomu | Awọn irin ti kii ṣe irin | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Awọn irin ti kii ṣe irin | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Aṣọ | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Roba & pilasitik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Roba & pilasitik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Aṣọ | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Kemikali | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Owu polyester | Aṣọ | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Roba & pilasitik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acetic acid | Kemikali | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Ejò | Awọn irin ti kii ṣe irin | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Kemikali | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Idapọmọra | Agbara | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Kemikali | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Kemikali | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Agbara | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Kemikali | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Iwe | Awọn ohun elo ile | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Gilasi | Awọn ohun elo ile | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Roba & pilasitik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Roba & pilasitik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Agbara | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
suga granulated funfun | Agricultural & sideline awọn ọja | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Kemikali | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalti | Awọn irin ti kii ṣe irin | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Alikama | Agricultural & sideline awọn ọja | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Owu Owu | Aṣọ | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Awọn koko ti o gbẹ | Aṣọ | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Siliki aise | Aṣọ | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silikoni irin | Awọn irin ti kii ṣe irin | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Kemikali | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Kemikali | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Kemikali | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Ohun elo afẹfẹ propylene | Kemikali | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Kemikali | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
kẹmika kẹmika | Agbara | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Roba & pilasitik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Owu owu | Aṣọ | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Epo ifipabanilopo | Agricultural & sideline awọn ọja | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Epo Epo | Agbara | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemikali | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Igi ti ko nira | Awọn ohun elo ile | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemikali | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Eeru onisuga | Kemikali | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon owu | Aṣọ | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Epo epo kẹmika | Agbara | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Agbara | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Eedu ategun | Agbara | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemikali | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hydrofluoric acid | Kemikali | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Roba & pilasitik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Roba & pilasitik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Roba & pilasitik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Roba & pilasitik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Awọ ti a bo awo | Irin | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Tete indica iresi | Agricultural & sideline awọn ọja | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Eédú ńgbá | Agbara | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemikali | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
O dara | Kemikali | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipic acid | Kemikali | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Kemikali | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | Awọn irin ti kii ṣe irin | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Kemikali | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akiriliki acid | Kemikali | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Eedu ti a mu ṣiṣẹ | Kemikali | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Iṣuu soda metabisulfite | Kemikali | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Aṣọ | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Simẹnti | Awọn ohun elo ile | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Gbona yiyi okun | Irin | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Agbado | Agricultural & sideline awọn ọja | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
petirolu | Agbara | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kemikali | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Irin irin | Irin | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Ìwọnba irin awo | Irin | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
roba adayeba | Roba & pilasitik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanized dì | Irin | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fọsifọọsi ofeefee | Kemikali | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Potasiomu kiloraidi | Kemikali | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Irin | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koki | Agbara | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Irin alagbara, irin awo | Irin | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Efin | Kemikali | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Epo Ọpẹ | Agricultural & sideline awọn ọja | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Tutu ti yiyi dì | Irin | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soybean | Agricultural & sideline awọn ọja | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Irin I ewa | Irin | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Ounjẹ Soybean | Agricultural & sideline awọn ọja | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfuric acid | Kemikali | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Awọn irin ti kii ṣe irin | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Awọn irin ti kii ṣe irin | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Fadaka | Awọn irin ti kii ṣe irin | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-05-2021