100 Spot Commodities Präis Chart - 10/04/2015
Et gouf vun SunSirs bewäert datt an de verfollegte 100 Spotcommodities 32 Commodities an de Präisser eropgaange sinn, 24 gefall an 44 onverännert bliwwen op 10/04/2015. PTA (2.00%), wärend déi gréisste Falen Sëlwer (-2.27%), Nickel (-1.28%), Zinn Ingot (-0.91%).
Wueren | Secteuren | 04-09 | 04-10 | Änneren |
Bläi Ingot | Non-ferro Metaller | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Salzsäure | Chemesch | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylen | Chemesch | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleinsyreanhydrid | Chemesch | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Kaustesch Soda | Chemesch | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gummi & Plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalziumkarbid | Chemesch | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Non-ferro Metaller | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zénk | Non-ferro Metaller | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gummi & Plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gummi & Plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluen | Chemesch | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester Garn | Textil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gummi & Plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Essigsäure | Chemesch | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Kupfer | Non-ferro Metaller | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Chemesch | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asphalt | Energie | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Chemesch | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylen glycol | Chemesch | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energie | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titan Dioxid | Chemesch | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Pabeier | Baumaterial | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glas | Baumaterial | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Vgl | Gummi & Plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Gummi & Plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energie | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Wäiss granuléiert Zocker | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzen | Chemesch | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Non-ferro Metaller | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Weess | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Cotton Lint | Textil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Getrockene Kokonen | Textil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Raw Seid | Textil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metall Silicon | Non-ferro Metaller | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrol | Chemesch | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylenoxid | Chemesch | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Chemesch | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylenoxid | Chemesch | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Chemesch | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Energie | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gummi & Plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Koteng Garn | Textil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapsöl | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Brennstoff Ueleg | Energie | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chemesch | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Holzpulp | Baumaterial | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Chemesch | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda Äschen | Chemesch | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon Garn | Textil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol Benzin | Energie | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energie | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Damp Kuel | Energie | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chemesch | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Fluorsäure | Chemesch | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gummi & Plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Gummi & Plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gummi & Plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Gummi & Plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Faarf Beschichtete Blat | Stol | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Fréier Indica Reis | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kockkuel | Energie | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chemesch | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Gutt | Chemesch | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipinsäure | Chemesch | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Salpetersäure | Chemesch | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosiumoxid | Non-ferro Metaller | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Chemesch | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylsäure | Chemesch | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktivkohle | Chemesch | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natrium metabisulfite | Chemesch | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamid FDY | Textil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Zement | Baumaterial | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Hot gewalzt coil | Stol | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mais | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Energie | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicium | Chemesch | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Eisenäerz | Stol | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Mëll Stahlplack | Stol | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Natierlech Gummi | Gummi & Plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvaniséierte Blech | Stol | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Phosphor giel | Chemesch | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaliumchlorid | Chemesch | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Stol | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Cola | Energie | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
STAINLESS Stol Plack | Stol | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Schwiewel | Chemesch | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmen Ueleg | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Kal gewalzt Blat | Stol | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Sojabohn | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Stol ech Boun | Stol | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sojabohn Iessen | Landwirtschaft & Sideline Produkter | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Schwefelsäure | Chemesch | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Zinn Ingot | Non-ferro Metaller | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Néckel | Non-ferro Metaller | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Sëlwer | Non-ferro Metaller | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Post Zäit: Feb-05-2021