100 Spot-grondstoffenprijsgrafiek – 10/04/2015
Volgens SunSirs zijn van de 100 gevolgde spotgrondstoffen 32 grondstoffen in prijs gestegen, 24 gedaald en 44 onveranderd gebleven op 10-04-2015. De grootste stijgingen waren loodstaven (2,74%), zoutzuur (2,24%), PTA (2,00%), terwijl de grootste dalingen zilver (-2,27%), nikkel (-1,28%) en tinstaven (-0,91%) waren.
Product | Sectoren | 04-09 | 04-10 | Wijziging |
Loodstaaf | Non-ferrometalen | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Zoutzuur | Chemisch | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textiel | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
VOORGEORIËNTEERD DYARN | Textiel | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xyleen | Chemisch | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleïnezuuranhydride | Chemisch | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Bijtende soda | Chemisch | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Rubber en kunststoffen | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calciumcarbide | Chemisch | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Non-ferrometalen | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zink | Non-ferrometalen | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
VOLLEDIGDRAWNYARN | Textiel | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Rubber en kunststoffen | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Rubber en kunststoffen | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textiel | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Tolueen | Chemisch | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester draad | Textiel | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Rubber en kunststoffen | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Azijnzuur | Chemisch | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Koper | Non-ferrometalen | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Chemisch | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energie | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Broom | Chemisch | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethyleenglycol | Chemisch | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energie | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titaandioxide | Chemisch | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papier | Bouwmaterialen | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glas | Bouwmaterialen | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Zie | Rubber en kunststoffen | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
HUISDIER | Rubber en kunststoffen | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energie | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Witte kristalsuiker | Landbouw- en nevenproducten | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzeen | Chemisch | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Non-ferrometalen | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Tarwe | Landbouw- en nevenproducten | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Katoenen lint | Textiel | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Gedroogde cocons | Textiel | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Ruwe zijde | Textiel | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metaal Silicium | Non-ferrometalen | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styreen | Chemisch | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethyleenoxide | Chemisch | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Chemisch | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propeenoxide | Chemisch | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Chemisch | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Energie | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Rubber en kunststoffen | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Katoenen garen | Textiel | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Koolzaadolie | Landbouw- en nevenproducten | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Brandstof | Energie | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chemisch | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Houtpulp | Bouwmaterialen | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Ureum | Chemisch | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Natriumcarbonaat | Chemisch | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayongaren | Textiel | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol-benzine | Energie | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energie | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Stoom kolen | Energie | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chemisch | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Fluorwaterstofzuur | Chemisch | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Rubber en kunststoffen | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Rubber en kunststoffen | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Rubber en kunststoffen | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Rubber en kunststoffen | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Kleur gecoat blad | Staal | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Vroege Indica-rijst | Landbouw- en nevenproducten | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Cokeskolen | Energie | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chemisch | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Goed | Chemisch | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipinezuur | Chemisch | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Salpeterzuur | Chemisch | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosiumoxide | Non-ferrometalen | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Chemisch | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylzuur | Chemisch | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Actieve kool | Chemisch | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natriummetabisulfiet | Chemisch | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Textiel | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cement | Bouwmaterialen | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Warmgewalste spiraal | Staal | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Maïs | Landbouw- en nevenproducten | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzine | Energie | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicium | Chemisch | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Ijzererts | Staal | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Zacht stalen plaat | Staal | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Natuurlijk rubber | Rubber en kunststoffen | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Verzinkte plaat | Staal | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor geel | Chemisch | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaliumchloride | Chemisch | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Wapening | Staal | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Cokes | Energie | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Roestvrije stalen plaat | Staal | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Zwavel | Chemisch | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmolie | Landbouw- en nevenproducten | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Koudgewalste plaat | Staal | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soja | Landbouw- en nevenproducten | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Staal I-boon | Staal | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sojameel | Landbouw- en nevenproducten | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Zwavelzuur | Chemisch | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin baar | Non-ferrometalen | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikkel | Non-ferrometalen | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Zilver | Non-ferrometalen | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Posttijd: 05-feb-2021