100 سپاٹ کموڈٹیز کی قیمت کا چارٹ – 10/04/2015
SunSirs کی طرف سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ ٹریک کردہ 100 اسپاٹ کموڈٹیز میں، 10/04/2015 کو 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 24 میں کمی اور 44 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ PTA (2.00%)، جبکہ سب سے زیادہ گراوٹ سلور (-2.27%)، نکل (-1.28%)، ٹن انگوٹ (-0.91%) تھی۔
اجناس | سیکٹرز | 04-09 | 04-10 | تبدیلی |
سیسے کا پنڈ | الوہ دھاتیں۔ | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
ہائیڈروکلورک ایسڈ | کیمیکل | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
پی ٹی اے | ٹیکسٹائل | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
پریورینٹیڈیارن | ٹیکسٹائل | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
زائلین | کیمیکل | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
مالیک اینہائیڈرائیڈ | کیمیکل | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
کاسٹک سوڈا | کیمیکل | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
پیویسی | ربڑ اور پلاسٹک | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
کیلشیم کاربائیڈ | کیمیکل | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
ایلومینیم | الوہ دھاتیں۔ | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
زنک | الوہ دھاتیں۔ | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
فلڈراونیارن | ٹیکسٹائل | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
بی آر | ربڑ اور پلاسٹک | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
پی پی | ربڑ اور پلاسٹک | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | ٹیکسٹائل | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | کیمیکل | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
پالئیےسٹر سوت | ٹیکسٹائل | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
ایچ ڈی پی ای | ربڑ اور پلاسٹک | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
ایسیٹک ایسڈ | کیمیکل | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
تانبا | الوہ دھاتیں۔ | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
انیلائن | کیمیکل | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
اسفالٹ | توانائی | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
برومین | کیمیکل | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
اتھیلین گلائکول | کیمیکل | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
ایل پی جی | توانائی | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ | کیمیکل | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
کاغذ | تعمیراتی مواد | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
شیشہ | تعمیراتی مواد | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
سی ایف | ربڑ اور پلاسٹک | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
پی ای ٹی | ربڑ اور پلاسٹک | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
ڈیزل | توانائی | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
سفید دانے دار چینی | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
بینزین | کیمیکل | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
کوبالٹ | الوہ دھاتیں۔ | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
گندم | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
کاٹن لنٹ | ٹیکسٹائل | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
خشک کوکونز | ٹیکسٹائل | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
کچا ریشم | ٹیکسٹائل | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
دھاتی سلیکون | الوہ دھاتیں۔ | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
اسٹائرین | کیمیکل | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
ایتھیلین آکسائیڈ | کیمیکل | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
ایسیٹون | کیمیکل | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
پروپیلین آکسائیڈ | کیمیکل | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
فینول | کیمیکل | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
میتھانول | توانائی | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
ایل ایل ڈی پی ای | ربڑ اور پلاسٹک | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
سوتی دھاگہ | ٹیکسٹائل | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
ریپسیڈ تیل | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
ایندھن کا تیل | توانائی | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
ڈی اے پی | کیمیکل | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
لکڑی کا گودا | تعمیراتی مواد | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
یوریا | کیمیکل | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
سوڈا ایش | کیمیکل | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
ریون سوت | ٹیکسٹائل | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
میتھانول پٹرول | توانائی | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
ڈی ایم ای | توانائی | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
بھاپ والا کوئلہ | توانائی | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
ڈی او پی | کیمیکل | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
ہائیڈرو فلورک ایسڈ | کیمیکل | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
پی اے 66 | ربڑ اور پلاسٹک | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
پی سی | ربڑ اور پلاسٹک | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | ربڑ اور پلاسٹک | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
ایل ڈی پی ای | ربڑ اور پلاسٹک | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
رنگین لیپت شیٹ | سٹیل | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
ابتدائی انڈیکا چاول | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
کوکنگ کوئلہ | توانائی | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-ای ایچ | کیمیکل | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
ٹھیک ہے | کیمیکل | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
اڈیپک ایسڈ | کیمیکل | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
گندھک کا تیزاب | کیمیکل | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
ڈیسپروسیم آکسائیڈ | الوہ دھاتیں۔ | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
کلوروفارم | کیمیکل | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
ایکریلک ایسڈ | کیمیکل | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
چالو چارکول | کیمیکل | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
سوڈیم میٹابیسلفائٹ | کیمیکل | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
پولیامائڈ ایف ڈی وائی | ٹیکسٹائل | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
سیمنٹ | تعمیراتی مواد | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
گرم رولڈ کنڈلی | سٹیل | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
مکئی | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
پٹرول | توانائی | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
پولی سیلیکون | کیمیکل | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
خام لوہا | سٹیل | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
ہلکی اسٹیل پلیٹ | سٹیل | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
قدرتی ربڑ | ربڑ اور پلاسٹک | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
جستی شیٹ | سٹیل | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
فاسفورس زرد | کیمیکل | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
پوٹاشیم کلورائد | کیمیکل | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
ریبار | سٹیل | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
کوک | توانائی | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
سٹینلیس سٹیل کی پلیٹ | سٹیل | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
سلفر | کیمیکل | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
پام آئل | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
کولڈ رولڈ شیٹ | سٹیل | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
سویا بین | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
اسٹیل I بین | سٹیل | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
سویابین خوراک | زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
گندھک کا تیزاب | کیمیکل | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
ٹن کا پنڈ | الوہ دھاتیں۔ | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
نکل | الوہ دھاتیں۔ | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
چاندی | الوہ دھاتیں۔ | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
پوسٹ ٹائم: فروری-05-2021