Grafiku i çmimeve 100 Spot Mallra – 10/04/2015
Është vlerësuar nga SunSirs se në 100 artikuj të gjurmuar, 32 mallra janë rritur në çmim, 24 kanë rënë dhe 44 kanë mbetur të pandryshuara më 10.04.2015. Rritjet më të mëdha kanë qenë Shufra e plumbit (2.74%), Acidi klorhidrik (2.24%), PTA (2.00%), ndërsa rëniet më të mëdha ishin Argjendi (-2.27%), Nikel (-1.28%), Shufra e kallajit (-0.91%).
Mall | Sektorët | 04-09 | 04-10 | Ndryshimi |
Shufra plumbi | Metalet me ngjyra | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Acidi klorhidrik | Kimike | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
FIRI I PARAORIENTUAR | Tekstil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksyleni | Kimike | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhidridi maleik | Kimike | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Sodë kaustike | Kimike | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gome dhe plastike | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Karbidi i kalciumit | Kimike | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumini | Metalet me ngjyra | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinku | Metalet me ngjyra | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gome dhe plastike | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gome dhe plastike | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tekstil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Tolueni | Kimike | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Fije poliesteri | Tekstil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gome dhe plastike | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acid acetik | Kimike | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Bakri | Metalet me ngjyra | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilina | Kimike | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalti | Energjisë | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromin | Kimike | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilen glikol | Kimike | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energjisë | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dioksid titaniumi | Kimike | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Letër | Materiale ndërtimi | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Xhami | Materiale ndërtimi | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Gome dhe plastike | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Gome dhe plastike | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Naftë | Energjisë | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Sheqer i bardhë i grimcuar | Produkte bujqësore dhe të tjera | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzeni | Kimike | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Metalet me ngjyra | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Gruri | Produkte bujqësore dhe të tjera | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Garzë pambuku | Tekstil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Fshikëza të thata | Tekstil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Mëndafshi i papërpunuar | Tekstil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal silic | Metalet me ngjyra | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stireni | Kimike | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Oksid etilen | Kimike | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Kimike | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Oksid propileni | Kimike | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenolit | Kimike | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Energjisë | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gome dhe plastike | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
fije pambuku | Tekstil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Vaj rapese | Produkte bujqësore dhe të tjera | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Naftë | Energjisë | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kimike | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Pulp druri | Materiale ndërtimi | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Ure | Kimike | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Hiri i sodës | Kimike | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
fije fije artificiale | Tekstil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzin metanol | Energjisë | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energjisë | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
qymyr me avull | Energjisë | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kimike | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Acidi hidrofluorik | Kimike | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gome dhe plastike | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Gome dhe plastike | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gome dhe plastike | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Gome dhe plastike | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Fletë e veshur me ngjyra | Çeliku | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Oriz i hershëm indica | Produkte bujqësore dhe të tjera | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Qymyr koks | Energjisë | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kimike | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Epo | Kimike | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Acidi adipik | Kimike | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Acid nitrik | Kimike | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Oksidi i disprosiumit | Metalet me ngjyra | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kimike | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acidi akrilik | Kimike | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Qymyr i aktivizuar | Kimike | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfit natriumi | Kimike | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamidi FDY | Tekstil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Çimento | Materiale ndërtimi | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Spirale e mbështjellë në nxehtësi | Çeliku | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
misër | Produkte bujqësore dhe të tjera | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzina | Energjisë | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polilikon | Kimike | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Mineral hekuri | Çeliku | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Pllakë çeliku e butë | Çeliku | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Gome natyrale | Gome dhe plastike | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Fletë e galvanizuar | Çeliku | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfori i verdhë | Kimike | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Klorur kaliumi | Kimike | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Çeliku | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coca-Cola | Energjisë | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Pllakë inox | Çeliku | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Squfuri | Kimike | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Vaj palme | Produkte bujqësore dhe të tjera | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Fletë e mbështjellë në të ftohtë | Çeliku | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soja | Produkte bujqësore dhe të tjera | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Çeliku I fasule | Çeliku | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Miell soje | Produkte bujqësore dhe të tjera | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Acid sulfurik | Kimike | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Shufra prej kallaji | Metalet me ngjyra | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikel | Metalet me ngjyra | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Argjendi | Metalet me ngjyra | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Koha e postimit: Shkurt-05-2021