100 Spot Commodities Price Chart – 10/04/2015
Nws tau soj ntsuam los ntawm SunSirs tias nyob rau hauv kev taug qab 100 qhov chaw muag khoom, 32 cov khoom lag luam tau nce hauv cov nqi, 24 poob thiab 44 tseem tsis tau hloov pauv rau 10/04/2015.Qhov loj tshaj plaws nce yog Lead ingot (2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), thaum lub caij nplooj zeeg loj tshaj plaws yog Nyiaj (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Khoom muag | Cov ntu | 04-09 | 04-10 | Hloov |
Lead ingot | Cov hlau tsis muaj hlau | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Hydrochloric acid | Tshuaj | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Tshuaj | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | Tshuaj | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Caustic dej qab zib | Tshuaj | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Roj hmab & yas | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calcium carbide | Tshuaj | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Cov hlau tsis muaj hlau | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Cov hlau tsis muaj hlau | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Roj hmab & yas | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Roj hmab & yas | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Tshuaj | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester xov paj | Textile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Roj hmab & yas | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acetic acid | Tshuaj | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Tooj | Cov hlau tsis muaj hlau | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Tshuaj | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asphalt | Zog | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Tshuaj | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Tshuaj | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Zog | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | Tshuaj | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Ntawv | Cov khoom siv hauv tsev | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
iav | Cov khoom siv hauv tsev | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Roj hmab & yas | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Roj hmab & yas | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Zog | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Dawb granulated qab zib | Agricultural & sideline khoom | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Tshuaj | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Cov hlau tsis muaj hlau | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Nplej | Agricultural & sideline khoom | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Paj rwb Lint | Textile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Qhuav cocoons | Textile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Raw silk | Textile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Hlau Silicon | Cov hlau tsis muaj hlau | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Tshuaj | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | Tshuaj | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Tshuaj | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylene oxide | Tshuaj | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Tshuaj | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Zog | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Roj hmab & yas | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Paj rwb xov paj | Textile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapeseed roj | Agricultural & sideline khoom | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Roj Roj | Zog | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Tshuaj | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Ntoo pulp | Cov khoom siv hauv tsev | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Tshuaj | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Dej qab zib | Tshuaj | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon xov | Textile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol roj av | Zog | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Zog | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Chav thee | Zog | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Tshuaj | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hydrofluoric acid | Tshuaj | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PAB 66 | Roj hmab & yas | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Roj hmab & yas | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PAB 6 | Roj hmab & yas | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Roj hmab & yas | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Xim coated ntawv | Hlau | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Thaum ntxov indica mov | Agricultural & sideline khoom | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Coking thee | Zog | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2- EHH | Tshuaj | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Zoo | Tshuaj | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipic acid | Tshuaj | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitric acid | Tshuaj | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | Cov hlau tsis muaj hlau | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Tshuaj | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylic acid | Tshuaj | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Activated charcoal | Tshuaj | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | Tshuaj | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Textile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cement | Cov khoom siv hauv tsev | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Kub dov kauj | Hlau | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Pob kws | Agricultural & sideline khoom | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Roj av | Zog | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Tshuaj | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Hlau ore | Hlau | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Me me steel phaj | Hlau | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Ntuj roj hmab | Roj hmab & yas | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanized ntawv | Hlau | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Phosphorus daj | Tshuaj | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Potassium chloride | Tshuaj | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Hlau | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Zog | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Stainless hlau phaj | Hlau | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulfur | Tshuaj | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Xibtes roj | Agricultural & sideline khoom | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Cov ntawv txias txias | Hlau | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soybean | Agricultural & sideline khoom | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel kuv taum | Hlau | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Soybean noj | Agricultural & sideline khoom | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfuric acid | Tshuaj | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Cov hlau tsis muaj hlau | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Cov hlau tsis muaj hlau | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Nyiaj | Cov hlau tsis muaj hlau | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Post lub sij hawm: Feb-05-2021