100 Spot Commodities Price Chart – 10/04/2015
Notombanan'ny SunSirs fa tamin'ireo entana 100 voarafitra, dia nitombo ny vidin'ny entana 32, 24 no lavo ary 44 no tsy niova tamin'ny 10/04/2015. Ny fiakarana lehibe indrindra dia ny ingot Lead (2.74%), ny asidra hydrochloric (2.24%), PTA (2,00%), raha ny latsaka lehibe indrindra dia Silver (-2,27%), Nikela (-1,28%), Tin ingot (-0,91%).
entam-barotra | sehatra | 04-09 | 04-10 | FIOVANA |
Ingot firaka | Metal tsy ferrous | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
asidra hydrochloric | simika | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | simika | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleika anhydride | simika | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda caustic | simika | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Fingotra & plastika | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calcium carbide | simika | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
VIRATY | Metal tsy ferrous | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
fanitso | Metal tsy ferrous | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
<br> | Fingotra & plastika | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
p | Fingotra & plastika | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | simika | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
kofehy polyester | Textile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Fingotra & plastika | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
asidra acetic | simika | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
VARAHINA | Metal tsy ferrous | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | simika | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
asfalta | ANGOVO | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
brome | simika | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | simika | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | ANGOVO | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | simika | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
TARATASY | Fitaovana fanorenana | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glass | Fitaovana fanorenana | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
jer | Fingotra & plastika | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Fingotra & plastika | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | ANGOVO | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
siramamy fotsy fotsy | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | simika | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
kobalta | Metal tsy ferrous | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
VARY | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Cotton Lint | Textile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
cocoons maina | Textile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Lady manta | Textile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal Silicon | Metal tsy ferrous | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | simika | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylene oxide | simika | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
acétone | simika | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylène oxide | simika | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | simika | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | ANGOVO | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Fingotra & plastika | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
kofehy landihazo | Textile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
menaka fanosotra | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Solika solika | ANGOVO | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | simika | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
pulp hazo | Fitaovana fanorenana | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | simika | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda lavenona | simika | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon kofehy | Textile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Gasolin methanol | ANGOVO | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | ANGOVO | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Arina etona | ANGOVO | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | simika | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
asidra hydrofluoric | simika | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Fingotra & plastika | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Fingotra & plastika | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Fingotra & plastika | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Fingotra & plastika | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Taratasy misy loko miloko | vy | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Vary indica aloha | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Arina coking | ANGOVO | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | simika | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
TSARA | simika | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipika asidra | simika | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
asidra nitric | simika | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | Metal tsy ferrous | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | simika | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylic asidra | simika | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Saribao mavitrika | simika | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | simika | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Textile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
simenitra | Fitaovana fanorenana | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Hot rolled coil | vy | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Katsaka | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
lasantsy | ANGOVO | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | simika | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
akora vy | vy | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Plate vy malefaka | vy | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Fingotra voajanahary | Fingotra & plastika | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Tafo vita amin'ny galvanized | vy | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Mavo phosphore | simika | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Klorida potasioma | simika | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | vy | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | ANGOVO | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Plate vy tsy misy pentina | vy | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
solifara | simika | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
menaka palmie | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Taratasy nanakodia mangatsiaka | vy | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soybean | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel I tsaramaso | vy | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sakafo soja | Vokatra avy amin'ny fambolena sy fiompiana | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
asidra solifara | simika | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Metal tsy ferrous | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
nikela | Metal tsy ferrous | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Silver | Metal tsy ferrous | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Fotoana fandefasana: Feb-05-2021