ຕາຕະລາງລາຄາສິນຄ້າ 100 ຈຸດ – ວັນທີ 10/04/2015
ມັນໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ SunSirs ວ່າໃນ 100 ຈຸດທີ່ຕິດຕາມ, 32 ສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາຄາ, 24 ຫຼຸດລົງແລະ 44 ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 10/04/2015. ການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ Lead ingot (2.74%), ອາຊິດ Hydrochloric (2.24%), PTA (2.00%), ໃນຂະນະທີ່ການຕົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນເງິນ (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
ສິນຄ້າ | ຂະແໜງການ | 04-09 | 04-10 | ປ່ຽນແປງ |
ຂີ້ກົ່ວ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
ອາຊິດ hydrochloric | ເຄມີ | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | ແຜ່ນແພ | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PROORIENTEDYARN | ແຜ່ນແພ | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
ໄຊລີນ | ເຄມີ | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleic anhydride | ເຄມີ | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
ໂຊດາ Caustic | ເຄມີ | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
ແຄຊຽມ carbide | ເຄມີ | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
ອາລູມີນຽມ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
ສັງກະສີ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FullDRAWNYARN | ແຜ່ນແພ | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
ແຕ້ມຮູບ | ແຜ່ນແພ | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
ໂທລູອີນ | ເຄມີ | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
ເສັ້ນດ້າຍ Polyester | ແຜ່ນແພ | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
ອາຊິດອາຊິດ | ເຄມີ | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
ທອງແດງ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
ອານິລິນ | ເຄມີ | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
ປູຢາງ | ພະລັງງານ | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
ໂບຣມິນ | ເຄມີ | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
ເອທີລີນ glycol | ເຄມີ | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | ພະລັງງານ | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioxide | ເຄມີ | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
ເຈ້ຍ | ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
ແກ້ວ | ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
ກາຊວນ | ພະລັງງານ | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
້ໍາຕານ granulated ສີຂາວ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | ເຄມີ | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
ໂຄບານ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
ເຂົ້າສາລີ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
ຝ້າຍ Lint | ແຜ່ນແພ | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
ໝາກພ້າວແຫ້ງ | ແຜ່ນແພ | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
ຜ້າໄຫມດິບ | ແຜ່ນແພ | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
ໂລຫະຊິລິໂຄນ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
ສະໄຕຣີນ | ເຄມີ | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
ເອທີລີນອອກໄຊ | ເຄມີ | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
ອາເຊໂທນ | ເຄມີ | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
propylene oxide | ເຄມີ | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
ຟີນອລ | ເຄມີ | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
ເມທານອນ | ພະລັງງານ | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
ເສັ້ນດ້າຍຝ້າຍ | ແຜ່ນແພ | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
ນ້ຳມັນພືດ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ | ພະລັງງານ | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | ເຄມີ | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
ເນື້ອໄມ້ | ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
ຢູເຣຍ | ເຄມີ | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
ໂຊດາຂີ້ເທົ່າ | ເຄມີ | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
ເສັ້ນດ້າຍ Rayon | ແຜ່ນແພ | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
ນ້ ຳ ມັນແອັດຊັງ | ພະລັງງານ | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | ພະລັງງານ | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
ຖ່ານຫີນອາຍ | ພະລັງງານ | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | ເຄມີ | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
ອາຊິດ hydrofluoric | ເຄມີ | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
ແຜ່ນເຄືອບສີ | ເຫຼັກກ້າ | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
ເຂົ້າ indica ຕົ້ນ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
ຖ່ານຫີນ coking | ພະລັງງານ | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | ເຄມີ | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
ດີ | ເຄມີ | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
ອາຊິດ Adipic | ເຄມີ | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
ອາຊິດ nitric | ເຄມີ | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxide | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
chloroform | ເຄມີ | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
ອາຊິດອາຊິດ | ເຄມີ | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
ຖ່ານເປີດໃຊ້ງານ | ເຄມີ | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
ໂຊດຽມ metabisulfite | ເຄມີ | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | ແຜ່ນແພ | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
ຊີມັງ | ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
ມ້ວນຮ້ອນ | ເຫຼັກກ້າ | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
ສາລີ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ພະລັງງານ | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
ໂພລີຊິລິຄອນ | ເຄມີ | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
ແຮ່ເຫຼັກ | ເຫຼັກກ້າ | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
ແຜ່ນເຫຼັກອ່ອນ | ເຫຼັກກ້າ | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
ຢາງທຳມະຊາດ | ຢາງ & ພາດສະຕິກ | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
ແຜ່ນສັງກະສີ | ເຫຼັກກ້າ | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
phosphorus ສີເຫຼືອງ | ເຄມີ | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
ໂພແທດຊຽມ chloride | ເຄມີ | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
ເຫຼັກກ້າ | ເຫຼັກກ້າ | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
ໂຄກ | ພະລັງງານ | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
ແຜ່ນສະແຕນເລດ | ເຫຼັກກ້າ | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
ຊູນຟູຣິກ | ເຄມີ | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
ນ້ຳມັນປາມ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
ແຜ່ນມ້ວນເຢັນ | ເຫຼັກກ້າ | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
ຖົ່ວເຫຼືອງ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
ເຫຼັກກ້າ I bean | ເຫຼັກກ້າ | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
ອາຫານຖົ່ວເຫຼືອງ | ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂ້າງຄຽງ | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
ອາຊິດຊູນຟູຣິກ | ເຄມີ | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
ເຕົາອົບ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
ນິເກິລ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
ເງິນ | ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກ | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
ເວລາປະກາດ: 05-05-2021