100 Spot tovarlari narxlari jadvali – 10/04/2015
SunSirs tomonidan kuzatilgan 100 ta spot tovarlarda 2015 yil 10 aprelda 32 ta tovar qimmatlashgani, 24 tasi arzonlashgani va 44 tasi oʻzgarishsiz qolganini baholadi. PTA (2,00%), eng katta tushishlar esa kumush (-2,27%), nikel (-1,28%), qalay quyma (-0,91%) edi.
Tovar | Sektorlar | 04-09 | 04-10 | O'zgartirish |
Qo'rg'oshin quymasi | Rangli metallar | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Xlorid kislotasi | Kimyoviy | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | To'qimachilik | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | To'qimachilik | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksilol | Kimyoviy | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleik angidrid | Kimyoviy | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Kaustik soda | Kimyoviy | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVX | Kauchuk va plastmassa | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kaltsiy karbid | Kimyoviy | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
alyuminiy | Rangli metallar | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Sink | Rangli metallar | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | To'qimachilik | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Kauchuk va plastmassa | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Kauchuk va plastmassa | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
CHIZGI TEKSTURED YARN | To'qimachilik | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluol | Kimyoviy | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester ip | To'qimachilik | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Kauchuk va plastmassa | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Sirka kislotasi | Kimyoviy | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Mis | Rangli metallar | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Kimyoviy | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energiya | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Kimyoviy | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilen glikol | Kimyoviy | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energiya | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titan dioksidi | Kimyoviy | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Qog'oz | Qurilish materiallari | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Shisha | Qurilish materiallari | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Qarang | Kauchuk va plastmassa | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
UY HAYVONI | Kauchuk va plastmassa | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Dizel | Energiya | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Oq donador shakar | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzol | Kimyoviy | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Rangli metallar | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Bug'doy | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Paxta linti | To'qimachilik | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Quritilgan pilla | To'qimachilik | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Xom ipak | To'qimachilik | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metall kremniy | Rangli metallar | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stirol | Kimyoviy | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etilen oksidi | Kimyoviy | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aseton | Kimyoviy | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propilen oksidi | Kimyoviy | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Kimyoviy | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Energiya | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Kauchuk va plastmassa | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Paxta ipi | To'qimachilik | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Raps yog'i | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Yoqilg'i moyi | Energiya | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kimyoviy | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Yog'och xamiri | Qurilish materiallari | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Karbamid | Kimyoviy | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda kuli | Kimyoviy | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon ip | To'qimachilik | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanolli benzin | Energiya | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energiya | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Bug' ko'mir | Energiya | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kimyoviy | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hidroflorik kislota | Kimyoviy | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Kauchuk va plastmassa | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
Kompyuter | Kauchuk va plastmassa | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Kauchuk va plastmassa | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Kauchuk va plastmassa | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Rang bilan qoplangan varaq | Chelik | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Erta indikatorli guruch | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kokslangan ko'mir | Energiya | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kimyoviy | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Xo'sh | Kimyoviy | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipik kislota | Kimyoviy | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Nitrat kislota | Kimyoviy | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Disprosiy oksidi | Rangli metallar | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Xloroform | Kimyoviy | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akril kislota | Kimyoviy | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Faollashtirilgan ko'mir | Kimyoviy | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natriy metabisulfit | Kimyoviy | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamid FDY | To'qimachilik | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Sement | Qurilish materiallari | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Issiq haddelenmiş rulo | Chelik | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Makkajo'xori | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Energiya | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisilikon | Kimyoviy | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Temir ruda | Chelik | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Yengil po'lat plitalar | Chelik | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Tabiiy kauchuk | Kauchuk va plastmassa | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanizli qatlam | Chelik | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor sariq | Kimyoviy | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaliy xlorid | Kimyoviy | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Armatura | Chelik | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Kola | Energiya | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka | Chelik | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Oltingugurt | Kimyoviy | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palma yog'i | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Sovuq haddelenmiş varaq | Chelik | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Chelik I loviya | Chelik | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Soya ovqati | Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Sulfat kislota | Kimyoviy | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Qalay quyma | Rangli metallar | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikel | Rangli metallar | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Kumush | Rangli metallar | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Yuborilgan vaqt: 2021-05-fevral