100 Spot Commodities Árgrafika – 2015.10.04
A SunSirs felmérése szerint a nyomon követett 100 azonnali áru közül 32 áru drágult, 24 esett és 44 változatlan maradt 2015.04.10. A PTA (2,00%), míg a legnagyobb esést az ezüst (-2,27%), a nikkel (-1,28%), az ón tuskó (-0,91%) érték.
Árucikk | Szektorok | 04-09 | 04-10 | változás |
Ólom rúd | Színesfémek | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Sósav | Kémiai | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTED FONAL | Textil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xilol | Kémiai | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleinsavanhidrid | Kémiai | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Marószóda | Kémiai | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gumi és műanyagok | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalcium-karbid | Kémiai | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumínium | Színesfémek | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Cink | Színesfémek | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Textil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gumi és műanyagok | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gumi és műanyagok | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
RAJZOTT SZÖVETÚ FONAL | Textil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluol | Kémiai | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Poliészter fonal | Textil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gumi és műanyagok | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Ecetsav | Kémiai | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Réz | Színesfémek | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Kémiai | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Aszfalt | Energia | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bróm | Kémiai | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilén-glikol | Kémiai | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energia | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titán-dioxid | Kémiai | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papír | Építőanyagok | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Üveg | Építőanyagok | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Vö | Gumi és műanyagok | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
HÁZI KEDVENC | Gumi és műanyagok | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Dízel | Energia | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Fehér kristálycukor | Mezőgazdasági és melléktermékek | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzol | Kémiai | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Színesfémek | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Búza | Mezőgazdasági és melléktermékek | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Cotton Lint | Textil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Szárított gubók | Textil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Nyers selyem | Textil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Fém szilícium | Színesfémek | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Sztirol | Kémiai | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etilén-oxid | Kémiai | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Kémiai | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propilén-oxid | Kémiai | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Kémiai | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Energia | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gumi és műanyagok | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Pamut gombolyag | Textil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Repceolaj | Mezőgazdasági és melléktermékek | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Gázolaj | Energia | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kémiai | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Fapép | Építőanyagok | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Karbamid | Kémiai | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Mosószóda | Kémiai | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Műselyem fonal | Textil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanol benzin | Energia | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energia | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Gőzszén | Energia | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kémiai | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Hidrofluorsav | Kémiai | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gumi és műanyagok | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Gumi és műanyagok | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gumi és műanyagok | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Gumi és műanyagok | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Színes bevonatú lap | Acél | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Korai indica rizs | Mezőgazdasági és melléktermékek | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kokszolószén | Energia | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kémiai | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Jól | Kémiai | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipinsav | Kémiai | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Salétromsav | Kémiai | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Diszprózium-oxid | Színesfémek | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kémiai | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akrilsav | Kémiai | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktívszén | Kémiai | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Nátrium-metabiszulfit | Kémiai | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamid FDY | Textil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cement | Építőanyagok | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Melegen hengerelt tekercs | Acél | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Kukorica | Mezőgazdasági és melléktermékek | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Energia | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Poliszilícium | Kémiai | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Vasérc | Acél | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Lágy acéllemez | Acél | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Természetes gumi | Gumi és műanyagok | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Horganyzott lemez | Acél | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Foszfor sárga | Kémiai | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kálium klorid | Kémiai | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
betonacél | Acél | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koksz | Energia | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Rozsdamentes acél lemez | Acél | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Kén | Kémiai | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Pálmaolaj | Mezőgazdasági és melléktermékek | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Hidegen hengerelt lap | Acél | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Szójabab | Mezőgazdasági és melléktermékek | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Acél I bab | Acél | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Szójabab étel | Mezőgazdasági és melléktermékek | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Kénsav | Kémiai | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Ón ingot | Színesfémek | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikkel | Színesfémek | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Ezüst | Színesfémek | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Feladás időpontja: 2021-05-05