Graficul prețurilor mărfurilor spot 100 – 10.04.2015
SunSirs a evaluat că în cele 100 de mărfuri spot urmărite, 32 de mărfuri au crescut, 24 au scăzut și 44 au rămas neschimbate la 10/04/2015. Cele mai mari creșteri au fost Lingotul de plumb (2,74%), Acid clorhidric (2,24%), PTA (2,00%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost Argint (-2,27%), Nichel (-1,28%), Lingotul de staniu (-0,91%).
Marfă | Sectoare | 04-09 | 04-10 | Schimbare |
Lingo de plumb | Metale neferoase | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Acid clorhidric | Chimic | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Textile | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textile | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xilen | Chimic | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhidridă maleică | Chimic | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Sodă caustică | Chimic | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Cauciuc și materiale plastice | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Carbură de calciu | Chimic | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminiu | Metale neferoase | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Metale neferoase | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULL DRAWNYARN | Textile | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Cauciuc și materiale plastice | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Cauciuc și materiale plastice | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Textile | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluen | Chimic | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Fire de poliester | Textile | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Cauciuc și materiale plastice | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acid acetic | Chimic | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Cupru | Metale neferoase | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilină | Chimic | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Energie | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Chimic | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilen glicol | Chimic | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
GPL | Energie | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dioxid de titan | Chimic | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Hârtie | Materiale de construcții | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Sticlă | Materiale de construcții | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Cauciuc și materiale plastice | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
ANIMAL DE COMPANIE | Cauciuc și materiale plastice | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Motorină | Energie | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Zahăr alb granulat | Produse agricole și secundare | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzen | Chimic | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Metale neferoase | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Grâu | Produse agricole și secundare | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Bumbac Lint | Textile | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Coconii uscati | Textile | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Matase naturala | Textile | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Siliciu metalic | Metale neferoase | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Stiren | Chimic | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Oxid de etilenă | Chimic | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetonă | Chimic | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Oxid de propilenă | Chimic | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Chimic | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
metanol | Energie | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Cauciuc și materiale plastice | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Fire de bumbac | Textile | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Ulei de rapita | Produse agricole și secundare | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Păcură | Energie | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chimic | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Trunchiul lemnului | Materiale de construcții | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Uree | Chimic | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda cenusa | Chimic | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Fire din raion | Textile | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzina cu metanol | Energie | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energie | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Cărbune cu abur | Energie | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chimic | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Acid hidrofloric | Chimic | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Cauciuc și materiale plastice | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Cauciuc și materiale plastice | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Cauciuc și materiale plastice | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Cauciuc și materiale plastice | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Foaie acoperită cu culoare | Oţel | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Orez indica timpuriu | Produse agricole și secundare | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Cărbune cocsificabil | Energie | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chimic | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Bine | Chimic | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Acid adipic | Chimic | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Acid azotic | Chimic | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Oxid de disproziu | Metale neferoase | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Cloroform | Chimic | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acid acrilic | Chimic | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Cărbune activat | Chimic | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfit de sodiu | Chimic | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamidă FDY | Textile | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Ciment | Materiale de construcții | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Bobina laminată la cald | Oţel | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Porumb | Produse agricole și secundare | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzină | Energie | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisiliciu | Chimic | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Minereu de fier | Oţel | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Placă de oțel moale | Oţel | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Cauciuc natural | Cauciuc și materiale plastice | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Tablă zincată | Oţel | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Galben fosfor | Chimic | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Clorura de potasiu | Chimic | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Bara de armare | Oţel | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coca-Cola | Energie | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Placa de otel inoxidabil | Oţel | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Sulf | Chimic | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Ulei de palmier | Produse agricole și secundare | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Foaie laminată la rece | Oţel | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soia | Produse agricole și secundare | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Oțel I fasole | Oţel | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Făină de soia | Produse agricole și secundare | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Acid sulfuric | Chimic | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Lingotă de tablă | Metale neferoase | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nichel | Metale neferoase | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Argint | Metale neferoase | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Ora postării: 05-feb-2021