Gráfico de prezos de 100 produtos básicos ao contado - 10/04/2015
SunSirs avaliou que nas 100 materias primas ao contado rastrexadas, 32 produtos aumentaron os prezos, 24 caeron e 44 mantivéronse sen cambios o 10/04/2015. Os maiores aumentos foron o lingote de chumbo (2,74%), o ácido clorhídrico (2,24%), PTA (2,00%), mentres que as maiores caídas foron Prata (-2,27%), Níquel (-1,28%), Lingote de estaño (-0,91%).
Mercadoría | Sectores | 04-09 | 04-10 | Cambiar |
Lingote de chumbo | Metais non férreos | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Ácido clorhídrico | Química | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Téxtil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
AMOR PREORIENTADO | Téxtil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xileno | Química | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhídrido maleico | Química | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Sosa cáustica | Química | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Caucho e plásticos | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Carburo de calcio | Química | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminio | Metais non férreos | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Metais non férreos | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULL DRAWNYARN | Téxtil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Caucho e plásticos | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Caucho e plásticos | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DEBUXO TEXTURADYARN | Téxtil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Tolueno | Química | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Fío de poliéster | Téxtil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Caucho e plásticos | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Ácido acético | Química | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Cobre | Metais non férreos | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
anilina | Química | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalto | Enerxía | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromo | Química | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etilenglicol | Química | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
GLP | Enerxía | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dióxido de titanio | Química | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papel | Materiais de construción | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Vidro | Materiais de construción | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Caucho e plásticos | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Caucho e plásticos | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Enerxía | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Azucre branco granulado | Produtos agrícolas e secundarios | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benceno | Química | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalto | Metais non férreos | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Trigo | Produtos agrícolas e secundarios | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Pelusa de algodón | Téxtil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Capullos secos | Téxtil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Seda bruta | Téxtil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal Silicio | Metais non férreos | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Estireno | Química | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Óxido de etileno | Química | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetona | Química | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Óxido de propileno | Química | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Química | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanol | Enerxía | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Caucho e plásticos | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Fío de algodón | Téxtil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Aceite de colza | Produtos agrícolas e secundarios | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Combustible | Enerxía | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Química | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Pasta de madeira | Materiais de construción | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Química | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Sosa | Química | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Fío de raio | Téxtil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Gasolina metanol | Enerxía | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Enerxía | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Carbón de vapor | Enerxía | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Química | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Ácido fluorhídrico | Química | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Caucho e plásticos | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Caucho e plásticos | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Caucho e plásticos | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Caucho e plásticos | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Folla revestida de cor | Aceiro | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Arroz índica precoz | Produtos agrícolas e secundarios | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Carbón de coque | Enerxía | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Química | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Ben | Química | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Ácido adípico | Química | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Ácido nítrico | Química | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Óxido de disprosio | Metais non férreos | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Cloroformo | Química | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Ácido acrílico | Química | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Carbón activado | Química | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Metabisulfito de sodio | Química | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamida FDY | Téxtil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Cemento | Materiais de construción | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Bobina laminada en quente | Aceiro | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Millo | Produtos agrícolas e secundarios | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Gasolina | Enerxía | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polisilicio | Química | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Mineral de ferro | Aceiro | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Placa de aceiro suave | Aceiro | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Caucho natural | Caucho e plásticos | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Chapa galvanizada | Aceiro | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Amarelo de fósforo | Química | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Cloruro de potasio | Química | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Aceiro | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coca-Cola | Enerxía | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Placa de aceiro inoxidable | Aceiro | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Xofre | Química | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Aceite de palma | Produtos agrícolas e secundarios | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Folla laminada en frío | Aceiro | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soia | Produtos agrícolas e secundarios | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Feixón de aceiro | Aceiro | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Fariña de soia | Produtos agrícolas e secundarios | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Ácido sulfúrico | Química | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Lingote de lata | Metais non férreos | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Níquel | Metais non férreos | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Prata | Metais non férreos | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Hora de publicación: 05-02-2021