100개 현물 원자재 가격 차트 – 2015년 10월 4일
SunSirs는 추적된 100개 현물 상품 중 2015년 10월 4일 기준으로 32개 상품의 가격이 상승했고 24개 상품은 가격이 하락했으며 44개 상품은 가격 변동이 없는 것으로 평가했습니다. 가장 큰 상승폭은 납 주괴(2.74%), 염산(2.24%), PTA(2.00%), 은(-2.27%), 니켈(-1.28%), 주석 잉곳(-0.91%)이 가장 많이 하락했습니다.
상품 | 분야 | 04-09 | 04-10 | 변화 |
납괴 | 비철금속 | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
염산 | 화학적인 | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | 직물 | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
우선순위 원사 | 직물 | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
자일 렌 | 화학적인 | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
말레산 무수물 | 화학적인 | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
가성 소다 | 화학적인 | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | 고무 및 플라스틱 | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
탄화칼슘 | 화학적인 | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
알류미늄 | 비철금속 | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
아연 | 비철금속 | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
풀드로우얀 | 직물 | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | 고무 및 플라스틱 | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | 고무 및 플라스틱 | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
그리기텍스처DARN | 직물 | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
톨루엔 | 화학적인 | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
폴리에스터 원사 | 직물 | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | 고무 및 플라스틱 | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
아세트산 | 화학적인 | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
구리 | 비철금속 | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
아닐린 | 화학적인 | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
아스팔트 | 에너지 | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
브롬 | 화학적인 | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
에틸렌 글리콜 | 화학적인 | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | 에너지 | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
이산화티타늄 | 화학적인 | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
종이 | 건축자재 | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
유리 | 건축자재 | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
참조 | 고무 및 플라스틱 | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
애완 동물 | 고무 및 플라스틱 | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
디젤 | 에너지 | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
백색 과립 설탕 | 농산물 및 부업 제품 | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
벤젠 | 화학적인 | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
코발트 | 비철금속 | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
밀 | 농산물 및 부업 제품 | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
면 린트 | 직물 | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
말린 고치 | 직물 | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
생사 | 직물 | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
금속실리콘 | 비철금속 | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
스티렌 | 화학적인 | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
산화 에틸렌 | 화학적인 | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
아세톤 | 화학적인 | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
프로필렌 옥사이드 | 화학적인 | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
페놀 | 화학적인 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
메탄올 | 에너지 | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | 고무 및 플라스틱 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
방적사 | 직물 | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
유채 기름 | 농산물 및 부업 제품 | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
연료 유 | 에너지 | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
튐 | 화학적인 | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
목재펄프 | 건축자재 | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
요소 | 화학적인 | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
소다회 | 화학적인 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
레이온 원사 | 직물 | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
메탄올 가솔린 | 에너지 | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | 에너지 | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
증기 석탄 | 에너지 | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | 화학적인 | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
불산 | 화학적인 | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | 고무 및 플라스틱 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | 고무 및 플라스틱 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | 고무 및 플라스틱 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | 고무 및 플라스틱 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
컬러코팅시트 | 강철 | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
초기 인디카 쌀 | 농산물 및 부업 제품 | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
원료탄 | 에너지 | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | 화학적인 | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
잘 | 화학적인 | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
아디프산 | 화학적인 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
질산 | 화학적인 | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
산화디스프로슘 | 비철금속 | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
클로로포름 | 화학적인 | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
아크릴산 | 화학적인 | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
활성탄 | 화학적인 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
메타중아황산나트륨 | 화학적인 | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
폴리아미드 FDY | 직물 | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
시멘트 | 건축자재 | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
열간압연 코일 | 강철 | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
옥수수 | 농산물 및 부업 제품 | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
가솔린 | 에너지 | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
폴리실리콘 | 화학적인 | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
철광석 | 강철 | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
연강판 | 강철 | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
천연 고무 | 고무 및 플라스틱 | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
아연 도금 시트 | 강철 | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
인 황색 | 화학적인 | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
염화칼륨 | 화학적인 | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
철근 | 강철 | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
콜라 | 에너지 | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
스테인레스 강판 | 강철 | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
황 | 화학적인 | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
팜유 | 농산물 및 부업 제품 | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
냉간 압연 시트 | 강철 | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
콩 | 농산물 및 부업 제품 | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
스틸아이빈 | 강철 | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
대두박 | 농산물 및 부업 제품 | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
황산 | 화학적인 | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
주석 주괴 | 비철금속 | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
니켈 | 비철금속 | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
은 | 비철금속 | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
게시 시간: 2021년 2월 5일