Preisdiagramm für 100 Spot-Rohstoffe – 04.10.2015
SunSirs hat festgestellt, dass von den beobachteten 100 Spot-Rohstoffen am 10.04.2015 32 Rohstoffe im Preis gestiegen sind, 24 gefallen sind und 44 unverändert geblieben sind. Die größten Anstiege verzeichneten Bleibarren (2,74 %), Salzsäure (2,24 %) und PTA (2,00 %), während die größten Rückgänge bei Silber (-2,27 %), Nickel (-1,28 %) und Zinnbarren (-0,91 %) verzeichnet wurden.
Ware | Branchen | 04-09 | 04-10 | Ändern |
Bleibarren | Nichteisenmetalle | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Salzsäure | Chemisch | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
Elternbeirat | Textil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Textil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylol | Chemisch | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleinsäureanhydrid | Chemisch | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Ätznatron | Chemisch | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Gummi und Kunststoff | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Calciumcarbid | Chemisch | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Nichteisenmetalle | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zink | Nichteisenmetalle | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
VOLLZUGGARN | Textil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Gummi und Kunststoff | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Gummi und Kunststoff | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
ZEICHNENTEXTURIERTESGARN | Textil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluol | Chemisch | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyestergarn | Textil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Gummi und Kunststoff | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Essigsäure | Chemisch | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Kupfer | Nichteisenmetalle | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Chemisch | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asphalt | Energie | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Brom | Chemisch | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylenglykol | Chemisch | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
Flüssiggas | Energie | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titandioxid | Chemisch | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Papier | Baumaterial | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Glas | Baumaterial | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Vgl | Gummi und Kunststoff | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
HAUSTIER | Gummi und Kunststoff | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Energie | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Weißer Kristallzucker | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzol | Chemisch | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Nichteisenmetalle | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Weizen | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Baumwollflusen | Textil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Getrocknete Kokons | Textil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Rohe Seide | Textil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metall Silizium | Nichteisenmetalle | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrol | Chemisch | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Ethylenoxid | Chemisch | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aceton | Chemisch | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propylenoxid | Chemisch | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Phenol | Chemisch | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Energie | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Gummi und Kunststoff | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Baumwollgarn | Textil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapsöl | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Heizöl | Energie | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Chemisch | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Holzstoff | Baumaterial | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Harnstoff | Chemisch | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda | Chemisch | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Viskosegarn | Textil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Methanol-Benzin | Energie | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energie | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Kesselkohle | Energie | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Chemisch | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Fluorwasserstoffsäure | Chemisch | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Gummi und Kunststoff | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Gummi und Kunststoff | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Gummi und Kunststoff | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
aus LDPE | Gummi und Kunststoff | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Farbbeschichtetes Blech | Stahl | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Früher Indica-Reis | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Kokskohle | Energie | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Chemisch | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Also | Chemisch | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipinsäure | Chemisch | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Salpetersäure | Chemisch | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosiumoxid | Nichteisenmetalle | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Chemisch | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acrylsäure | Chemisch | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktivkohle | Chemisch | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natriummetabisulfit | Chemisch | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamid FDY | Textil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Zement | Baumaterial | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Warmgewalztes Coil | Stahl | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Mais | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Energie | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilizium | Chemisch | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Eisenerz | Stahl | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Platte aus Weichstahl | Stahl | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Natürliches Gummi | Gummi und Kunststoff | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Verzinktes Blech | Stahl | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Phosphorgelb | Chemisch | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kaliumchlorid | Chemisch | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Bewehrungsstahl | Stahl | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koks | Energie | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Edelstahlplatte | Stahl | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Schwefel | Chemisch | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmöl | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Kaltgewalztes Blech | Stahl | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Sojabohne | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Stahl ich Bohne | Stahl | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Sojabohnenmehl | Landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Schwefelsäure | Chemisch | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Zinn Barren | Nichteisenmetalle | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Nichteisenmetalle | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Silber | Nichteisenmetalle | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Veröffentlichungszeit: 05.02.2021