100 Spot Commodities -hintakaavio – 10.4.2015
SunSirsin arvioiden mukaan seuratuista 100 spot-hyödykkeestä 32 hyödykkeen hinnat nousivat, 24 laski ja 44 pysyi ennallaan 10.4.2015. Suurimmat nousut olivat Lyijyharkko (2,74 %), Kloorivetyhappo (2,24 %), PTA (2,00 %), kun taas eniten putosivat hopea (-2,27 %), nikkeli (-1,28 %), tinaharkko (-0,91 %).
Hyödyke | Sektorit | 04-09 | 04-10 | Muuttaa |
Lyijyharkko | Rautaa sisältämättömät metallit | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Suolahappo | Kemiallinen | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstiili | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
ENNAKKOLANKA | Tekstiili | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Ksyleeni | Kemiallinen | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Maleiinihappoanhydridi | Kemiallinen | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Lipeäkivi | Kemiallinen | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Kumi & muovit | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalsiumkarbidi | Kemiallinen | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Alumiini | Rautaa sisältämättömät metallit | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Sinkki | Rautaa sisältämättömät metallit | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstiili | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Kumi & muovit | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Kumi & muovit | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
PIIRTOTEKSTIURILANKA | Tekstiili | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Tolueeni | Kemiallinen | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyesterilanka | Tekstiili | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Kumi & muovit | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Etikkahappo | Kemiallinen | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Kupari | Rautaa sisältämättömät metallit | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniliini | Kemiallinen | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfaltti | Energiaa | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromi | Kemiallinen | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Etyleeniglykoli | Kemiallinen | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Energiaa | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titaanidioksidi | Kemiallinen | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Paperi | Rakennusmateriaalit | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Lasi | Rakennusmateriaalit | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Ks | Kumi & muovit | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
LEMMIKKI | Kumi & muovit | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
diesel- | Energiaa | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Valkoinen kidesokeri | Maatalous- ja sivutuotteet | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Bentseeni | Kemiallinen | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Koboltti | Rautaa sisältämättömät metallit | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Vehnä | Maatalous- ja sivutuotteet | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Puuvillanukka | Tekstiili | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kuivatut kookonit | Tekstiili | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Raaka silkki | Tekstiili | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metalli silikoni | Rautaa sisältämättömät metallit | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styreeni | Kemiallinen | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Etyleenioksidi | Kemiallinen | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Asetoni | Kemiallinen | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propyleenioksidi | Kemiallinen | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenoli | Kemiallinen | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Metanoli | Energiaa | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Kumi & muovit | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Puuvillalankaa | Tekstiili | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Rapsiöljy | Maatalous- ja sivutuotteet | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Polttoöljy | Energiaa | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kemiallinen | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Puumassa | Rakennusmateriaalit | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Kemiallinen | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Sodatuhka | Kemiallinen | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon lanka | Tekstiili | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Metanoli bensiini | Energiaa | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Energiaa | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Höyryhiiltä | Energiaa | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kemiallinen | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Fluorivetyhappoa | Kemiallinen | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Kumi & muovit | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Kumi & muovit | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Kumi & muovit | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Kumi & muovit | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Väripinnoitettu arkki | Teräs | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Varhainen indica-riisi | Maatalous- ja sivutuotteet | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Koksihiili | Energiaa | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Kemiallinen | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Hyvin | Kemiallinen | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Adipiinihappo | Kemiallinen | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Typpihappo | Kemiallinen | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosiumoksidi | Rautaa sisältämättömät metallit | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroformi | Kemiallinen | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Akryylihappo | Kemiallinen | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Aktiivihiili | Kemiallinen | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natriummetabisulfiitti | Kemiallinen | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamidi FDY | Tekstiili | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Sementti | Rakennusmateriaalit | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Kuumavalssattu kela | Teräs | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Maissi | Maatalous- ja sivutuotteet | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Bensiini | Energiaa | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polypii | Kemiallinen | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Rautamalmi | Teräs | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Pehmeä teräslevy | Teräs | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Luonnonkumi | Kumi & muovit | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Galvanoitu levy | Teräs | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosforin keltainen | Kemiallinen | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
kaliumkloridi | Kemiallinen | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Teräs | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Koksi | Energiaa | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Ruostumaton teräslevy | Teräs | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Rikki | Kemiallinen | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Palmuöljy | Maatalous- ja sivutuotteet | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Kylmävalssattu levy | Teräs | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soija | Maatalous- ja sivutuotteet | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Steel I bean | Teräs | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Soijapapuateria | Maatalous- ja sivutuotteet | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Rikkihappo | Kemiallinen | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tina harkko | Rautaa sisältämättömät metallit | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikkeli | Rautaa sisältämättömät metallit | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Hopea | Rautaa sisältämättömät metallit | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Postitusaika: 05.02.2021