9:00-17:30 If you have any questions, please feel free to ask us
bulk pharmaceutical intermediates

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

100 Spot Commodities Price Chart - 10/04/2015

Iki ditaksir dening SunSirs yen ing 100 komoditas titik sing dilacak, 32 komoditas mundhak rega, 24 ambruk lan 44 tetep ora owah ing 10/04/2015. Kenaikan paling gedhe yaiku ingot timbal (2,74%), Asam klorida (2,24%), PTA (2,00%), dene tumiba paling gedhe yaiku Perak (-2,27%), Nikel (-1,28%), Ingot timah (-0,91%).

komoditas Sektor 04-09 04-10 Ganti
Ingot timbal Logam non-ferrous 12683.75 13031.25 2.74%
Asam klorida Kimia 208.50 213.18 2.24%
PTA Tekstil 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYAR Tekstil 7544.29 7652.50 1.43%
Xylene Kimia 5406.00 5471.00 1.20%
Maleat anhidrida Kimia 6900.00 6975.00 1.09%
Caustic soda Kimia 526.67 532.31 1.07%
PVC Karet & plastik 5800.00 5857.14 0.99%
Kalsium karbida Kimia 2454.55 2475.45 0.85%
alumunium Logam non-ferrous 13062.50 13167.50 0.80%
seng Logam non-ferrous 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Tekstil 7774.00 7830.00 0.72%
BR Karet & plastik 8870.00 8920.00 0.56%
PP Karet & plastik 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstil 9091.00 9140.00 0.54%
Toluene Kimia 5199.09 5226.36 0.52%
Benang poliester Tekstil 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Karet & plastik 10675.00 10725.00 0.47%
Asam asetat Kimia 2825.00 2837.50 0.44%
Tembaga Logam non-ferrous 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Kimia 6911.11 6933.33 0.32%
Aspal Tenogo 3162.94 3171.76 0.28%
Bromin Kimia 18108.33 18150.00 0.23%
Etilena glikol Kimia 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Tenogo 4281.47 4290.29 0.21%
Titanium Dioksida Kab Kimia 12925.00 12950.00 0.19%
kertas Bahan bangunan 2791.67 2796.67 0.18%
kaca Bahan bangunan 12.47 12.49 0.16%
Cf Karet & plastik 9950.00 9964.29 0.14%
PET Karet & plastik 7384.62 7392.31 0.10%
Diesel Tenogo 5744.12 5750.00 0.10%
Gula pasir putih Produk pertanian & sampingan 5080.00 5082.00 0.04%
Benzene Kimia 5875.00 5875.00 0.00%
kobalt Logam non-ferrous 213166.67 213166.67 0.00%
Gandum Produk pertanian & sampingan 2521.33 2521.33 0.00%
Katun Linen Tekstil 13421.43 13421.43 0.00%
Kepompong garing Tekstil 96500.00 96500.00 0.00%
Sutra mentahan Tekstil 323000.00 323000.00 0.00%
Metal Silicon Kab Logam non-ferrous 13183.33 13183.33 0.00%
Styrene Kimia 9428.57 9428.57 0.00%
Etilen oksida Kimia 9030.00 9030.00 0.00%
Aseton Kimia 5616.67 5616.67 0.00%
Propilena oksida Kimia 12085.71 12085.71 0.00%
fenol Kimia 8366.67 8366.67 0.00%
Metanol Tenogo 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Karet & plastik 10425.00 10425.00 0.00%
Benang katun Tekstil 22137.50 22137.50 0.00%
lenga rapeseed Produk pertanian & sampingan 7833.33 7833.33 0.00%
Bahan Bakar Minyak Tenogo 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Kimia 2691.25 2691.25 0.00%
Pulp kayu Bahan bangunan 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Kimia 1559.50 1559.50 0.00%
Soda awu Kimia 1425.00 1425.00 0.00%
Benang rayon Tekstil 17020.00 17020.00 0.00%
Methanol bensin Tenogo 6055.00 6055.00 0.00%
DME Tenogo 3311.67 3311.67 0.00%
Uap batu bara Tenogo 459.00 459.00 0.00%
DOP Kimia 8480.00 8480.00 0.00%
Asam hidrofluorat Kimia 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Karet & plastik 24500.00 24500.00 0.00%
PC Karet & plastik 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Karet & plastik 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Karet & plastik 11950.00 11950.00 0.00%
Lembar sing dilapisi warna baja 6605.56 6605.56 0.00%
Nasi indica awal Produk pertanian & sampingan 2589.33 2589.33 0.00%
Coking coal Tenogo 876.00 876.00 0.00%
2-EH Kimia 7428.57 7428.57 0.00%
Inggih Kimia 7012.50 7012.50 0.00%
Asam adipat Kimia 8050.00 8050.00 0.00%
Asam nitrat Kimia 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium oksida Logam non-ferrous 1725000.00 1725000.00 0.00%
Kloroform Kimia 2167.50 2167.50 0.00%
Asam akrilik Kimia 7980.00 7980.00 0.00%
Arang aktif Kimia 11220.00 11220.00 0.00%
Sodium metabisulfit Kimia 1716.00 1716.00 0.00%
Poliamida FDY Tekstil 22900.00 22900.00 0.00%
semen Bahan bangunan 294.83 294.67 -0.05%
Kumparan gulungan panas baja 2556.67 2554.67 -0.08%
jagung Produk pertanian & sampingan 2350.67 2348.67 -0.09%
bensin Tenogo 7389.07 7381.93 -0.10%
Polysilicon Kimia 133833.33 133666.67 -0.12%
bijih wesi baja 383.89 383.33 -0.15%
Plat baja ringan baja 2483.33 2479.33 -0.16%
Karet alam Karet & plastik 12130.00 12110.00 -0.16%
Lembaran galvanis baja 3655.38 3648.46 -0.19%
Fosfor kuning Kimia 15070.00 15040.00 -0.20%
Kalium klorida Kimia 2127.14 2122.86 -0.20%
Rebar baja 2369.33 2362.67 -0.28%
Coke Tenogo 871.25 868.75 -0.29%
Plat baja tahan karat baja 13720.83 13679.17 -0.30%
belerang Kimia 1314.00 1310.00 -0.30%
Kelapa sawit Produk pertanian & sampingan 5202.00 5185.33 -0.32%
Lembaran sing digulung kadhemen baja 3175.00 3163.00 -0.38%
kedhele Produk pertanian & sampingan 3948.00 3932.00 -0.41%
Baja I kacang baja 2479.00 2467.00 -0.48%
Panganan kedhele Produk pertanian & sampingan 2998.67 2984.00 -0.49%
Asam sulfat Kimia 402.00 400.00 -0.50%
Ingot timah Logam non-ferrous 117387.50 116325.00 -0.91%
nikel Logam non-ferrous 96312.50 95075.00 -1.28%
salaka Logam non-ferrous 3531.67 3451.67 -2.27%
 

Wektu kirim: Feb-05-2021
 
 

More product recommendations

Yen sampeyan kasengsem ing produk kita, sampeyan bisa milih ninggalake informasi kene, lan kita bakal ing tutul karo sampeyan sakcepete.