100 Spot Bagan harga komoditi - 10/04/2015
Hal ieu ditaksir ku SunSirs yén dina 100 komoditi titik dilacak, 32 komoditi naek dina harga, 24 murag na 44 tetep unchanged on 10/04/2015. The naékna pangbadagna éta Timah ingot (2,74%), asam hidroklorat (2,24%), PTA (2,00%), sedengkeun ragrag pangbadagna nyaéta Pérak (-2,27%), Nikel (-1,28%), Tin ingot (-0,91%).
komoditi | séktor | 04-09 | 04-10 | Robah |
Ingot timbel | Logam non-ferrous | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
asam hidroklorat | Kimia | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Tekstil | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Tekstil | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xyléna | Kimia | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
anhidrida maleat | Kimia | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Caustic soda | Kimia | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Karét & plastik | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalsium karbida | Kimia | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
alumunium | Logam non-ferrous | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Séng | Logam non-ferrous | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
FULLDRAWNYARN | Tekstil | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Karét & plastik | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Karét & plastik | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Tekstil | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluén | Kimia | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Benang poliéster | Tekstil | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Karét & plastik | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
asam asétat | Kimia | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Tambaga | Logam non-ferrous | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Anilin | Kimia | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Aspal | Énergi | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromin | Kimia | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Étiléna glikol | Kimia | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Énergi | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Titanium Dioksida | Kimia | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Kertas | Bahan wangunan | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Kaca | Bahan wangunan | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf | Karét & plastik | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Karét & plastik | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Énergi | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Gula pasir bodas | Produk pertanian & samping | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Bénzéna | Kimia | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Kobalt | Logam non-ferrous | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Gandum | Produk pertanian & samping | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Katun Lint | Tekstil | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Kepompong garing | Tekstil | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
sutra atah | Tekstil | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Metal Silicon | Logam non-ferrous | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Kimia | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Étiléna oksida | Kimia | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Aseton | Kimia | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Propilén oksida | Kimia | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Pénol | Kimia | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Métanol | Énergi | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Karét & plastik | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Benang katun | Tekstil | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Minyak rapeseed | Produk pertanian & samping | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Suluh Minyak | Énergi | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Kimia | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Bubur kayu | Bahan wangunan | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Uréa | Kimia | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Soda lebu | Kimia | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Benang rayon | Tekstil | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Métanol béngsin | Énergi | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Énergi | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Uap batubara | Énergi | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Kimia | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
asam hidrofluorat | Kimia | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Karét & plastik | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Karét & plastik | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Karét & plastik | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Karét & plastik | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Lambaran dilapis warna | Baja | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
béas indica mimiti | Produk pertanian & samping | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Batubara coking | Énergi | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-ÉH | Kimia | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Muhun | Kimia | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
asam adipic | Kimia | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
asam nitrat | Kimia | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oksida | Logam non-ferrous | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kimia | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
asam akrilik | Kimia | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
areng diaktipkeun | Kimia | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Natrium metabisulfit | Kimia | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Poliamida FDY | Tekstil | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Semén | Bahan wangunan | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Hot rolled coil | Baja | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Jagong | Produk pertanian & samping | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Bensin | Énergi | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Kimia | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Bijih beusi | Baja | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
plat baja hampang | Baja | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Karét alam | Karét & plastik | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Lambaran galvanis | Baja | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosfor konéng | Kimia | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Kalium klorida | Kimia | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Baja | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Coke | Énergi | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
plat baja stainless | Baja | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Walirang | Kimia | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Sawit | Produk pertanian & samping | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Lambaran digulung tiis | Baja | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Kacang Kedelai | Produk pertanian & samping | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Baja I buncis | Baja | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Tepung kadelé | Produk pertanian & samping | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
asam sulfat | Kimia | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Ingot timah | Logam non-ferrous | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nikel | Logam non-ferrous | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
pérak | Logam non-ferrous | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
waktos pos: Feb-05-2021