Imbonerahamwe 100 Ibicuruzwa Ibiciro - 10/04/2015
Ikinyamakuru SunSirs cyasuzumwe ko mu bicuruzwa byakurikiranwe 100, ibicuruzwa 32 byiyongereye ku biciro, 24 byagabanutse na 44 ntibyigeze bihinduka ku ya 10/04/2015. Izamuka ryinshi ryabaye Ingot (2.74%), aside Hydrochloric (2,24%), PTA (2.00%), mugihe kugwa kwinshi kwari Ifeza (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).
Ibicuruzwa | Imirenge | 04-09 | 04-10 | Hindura |
Kurongora ingot | Ibyuma bidafite ferrous | 12683.75 | 13031.25 | 2.74% |
Acide Hydrochloric | Imiti | 208.50 | 213.18 | 2.24% |
PTA | Imyenda | 4745.00 | 4840.00 | 2.00% |
PREORIENTEDYARN | Imyenda | 7544.29 | 7652.50 | 1.43% |
Xylene | Imiti | 5406.00 | 5471.00 | 1.20% |
Anhydride yumugabo | Imiti | 6900.00 | 6975.00 | 1.09% |
Soda ya Caustic | Imiti | 526.67 | 532.31 | 1.07% |
PVC | Rubber & plastike | 5800.00 | 5857.14 | 0.99% |
Kalisiyumu karbide | Imiti | 2454.55 | 2475.45 | 0.85% |
Aluminium | Ibyuma bidafite ferrous | 13062.50 | 13167.50 | 0.80% |
Zinc | Ibyuma bidafite ferrous | 16247.50 | 16365.00 | 0.72% |
YUZUYE | Imyenda | 7774.00 | 7830.00 | 0.72% |
BR | Rubber & plastike | 8870.00 | 8920.00 | 0.56% |
PP | Rubber & plastike | 8983.33 | 9033.33 | 0.56% |
DRAWTEXTUREDYARN | Imyenda | 9091.00 | 9140.00 | 0.54% |
Toluene | Imiti | 5199.09 | 5226.36 | 0.52% |
Polyester yarn | Imyenda | 11590.00 | 11650.00 | 0.52% |
HDPE | Rubber & plastike | 10675.00 | 10725.00 | 0.47% |
Acide acike | Imiti | 2825.00 | 2837.50 | 0.44% |
Umuringa | Ibyuma bidafite ferrous | 43481.25 | 43626.25 | 0.33% |
Aniline | Imiti | 6911.11 | 6933.33 | 0.32% |
Asfalt | Ingufu | 3162.94 | 3171.76 | 0.28% |
Bromine | Imiti | 18108.33 | 18150.00 | 0.23% |
Ethylene glycol | Imiti | 6322.50 | 6336.25 | 0.22% |
LPG | Ingufu | 4281.47 | 4290.29 | 0.21% |
Dioxyde ya Titanium | Imiti | 12925.00 | 12950.00 | 0.19% |
Impapuro | Ibikoresho byo kubaka | 2791.67 | 2796.67 | 0.18% |
Ikirahure | Ibikoresho byo kubaka | 12.47 | 12.49 | 0.16% |
Cf. | Rubber & plastike | 9950.00 | 9964.29 | 0.14% |
PET | Rubber & plastike | 7384.62 | 7392.31 | 0.10% |
Diesel | Ingufu | 5744.12 | 5750.00 | 0.10% |
Isukari yera | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 5080.00 | 5082.00 | 0.04% |
Benzene | Imiti | 5875.00 | 5875.00 | 0.00% |
Cobalt | Ibyuma bidafite ferrous | 213166.67 | 213166.67 | 0.00% |
Ingano | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 2521.33 | 2521.33 | 0.00% |
Ipamba | Imyenda | 13421.43 | 13421.43 | 0.00% |
Inkoko zumye | Imyenda | 96500.00 | 96500.00 | 0.00% |
Ubudodo bubi | Imyenda | 323000.00 | 323000.00 | 0.00% |
Silicon | Ibyuma bidafite ferrous | 13183.33 | 13183.33 | 0.00% |
Styrene | Imiti | 9428.57 | 9428.57 | 0.00% |
Okiside ya Ethylene | Imiti | 9030.00 | 9030.00 | 0.00% |
Acetone | Imiti | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
Okiside ya propylene | Imiti | 12085.71 | 12085.71 | 0.00% |
Fenol | Imiti | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
Methanol | Ingufu | 2241.00 | 2241.00 | 0.00% |
LLDPE | Rubber & plastike | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% |
Ipamba | Imyenda | 22137.50 | 22137.50 | 0.00% |
Amavuta ya rap | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
Amavuta ya lisansi | Ingufu | 3265.00 | 3265.00 | 0.00% |
DAP | Imiti | 2691.25 | 2691.25 | 0.00% |
Igiti | Ibikoresho byo kubaka | 4363.12 | 4363.12 | 0.00% |
Urea | Imiti | 1559.50 | 1559.50 | 0.00% |
Ivu | Imiti | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% |
Rayon yarn | Imyenda | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% |
Benzin ya Methanol | Ingufu | 6055.00 | 6055.00 | 0.00% |
DME | Ingufu | 3311.67 | 3311.67 | 0.00% |
Amakara | Ingufu | 459.00 | 459.00 | 0.00% |
DOP | Imiti | 8480.00 | 8480.00 | 0.00% |
Acide Hydrofluoric | Imiti | 6357.69 | 6357.69 | 0.00% |
PA66 | Rubber & plastike | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% |
PC | Rubber & plastike | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% |
PA6 | Rubber & plastike | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% |
LDPE | Rubber & plastike | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
Urupapuro rusize amabara | Icyuma | 6605.56 | 6605.56 | 0.00% |
Umuceri wa indica kare | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 2589.33 | 2589.33 | 0.00% |
Amakara | Ingufu | 876.00 | 876.00 | 0.00% |
2-EH | Imiti | 7428.57 | 7428.57 | 0.00% |
Nibyiza | Imiti | 7012.50 | 7012.50 | 0.00% |
Acide Adipic | Imiti | 8050.00 | 8050.00 | 0.00% |
Acide Nitric | Imiti | 1255.00 | 1255.00 | 0.00% |
Dysprosium oxyde | Ibyuma bidafite ferrous | 1725000.00 | 1725000.00 | 0.00% |
Chloroform | Imiti | 2167.50 | 2167.50 | 0.00% |
Acide ya Acrylic | Imiti | 7980.00 | 7980.00 | 0.00% |
Amakara yakoreshejwe | Imiti | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% |
Sodium metabisulfite | Imiti | 1716.00 | 1716.00 | 0.00% |
Polyamide FDY | Imyenda | 22900.00 | 22900.00 | 0.00% |
Isima | Ibikoresho byo kubaka | 294.83 | 294.67 | -0.05% |
Igiceri gishyushye | Icyuma | 2556.67 | 2554.67 | -0.08% |
Ibigori | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 2350.67 | 2348.67 | -0.09% |
Benzin | Ingufu | 7389.07 | 7381.93 | -0.10% |
Polysilicon | Imiti | 133833.33 | 133666.67 | -0.12% |
Amabuye y'icyuma | Icyuma | 383.89 | 383.33 | -0.15% |
Isahani yoroheje | Icyuma | 2483.33 | 2479.33 | -0.16% |
Rubber | Rubber & plastike | 12130.00 | 12110.00 | -0.16% |
Urupapuro | Icyuma | 3655.38 | 3648.46 | -0.19% |
Fosifore y'umuhondo | Imiti | 15070.00 | 15040.00 | -0.20% |
Potasiyumu ya chloride | Imiti | 2127.14 | 2122.86 | -0.20% |
Rebar | Icyuma | 2369.33 | 2362.67 | -0.28% |
Kokiya | Ingufu | 871.25 | 868.75 | -0.29% |
Isahani idafite ibyuma | Icyuma | 13720.83 | 13679.17 | -0.30% |
Amazi | Imiti | 1314.00 | 1310.00 | -0.30% |
Amavuta yintoki | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 5202.00 | 5185.33 | -0.32% |
Urupapuro rukonje | Icyuma | 3175.00 | 3163.00 | -0.38% |
Soya | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 3948.00 | 3932.00 | -0.41% |
Icyuma I ibishyimbo | Icyuma | 2479.00 | 2467.00 | -0.48% |
Ifunguro rya soya | Ibicuruzwa byubuhinzi & kuruhande | 2998.67 | 2984.00 | -0.49% |
Acide ya sulfure | Imiti | 402.00 | 400.00 | -0.50% |
Tin ingot | Ibyuma bidafite ferrous | 117387.50 | 116325.00 | -0.91% |
Nickel | Ibyuma bidafite ferrous | 96312.50 | 95075.00 | -1.28% |
Ifeza | Ibyuma bidafite ferrous | 3531.67 | 3451.67 | -2.27% |
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-05-2021